DOGE
DOGE cotiza en 12 exchanges en 40 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $650M.
Mejor spread+0.06%Mejor funding, 24 h+0.03%
Exchanges12
Instrumentos40
Volumen 24h$650M
Interés abierto$1.0B
Rutas234
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | DOGE/USDT | 0.07905 | +0.0075% | +8.3% | |
| perp | DOGE/USDC | 0.07896 | +0.0073% | +7.9% | |
| perp | DOGE/USDT | 0.07905 | +0.0020% | +2.2% | |
| spot | DOGE/USDC | 0.07900 | — | — | |
| spot | DOGE/USDT | 0.07909 | — | — | |
| margen | DOGE/USDC | 0.07900 | — | — | |
| margen | DOGE/USDT | 0.07909 | — | — | |
| perp | DOGE/USDC | 0.07895 | +0.0100% | +11.0% | |
| perp | DOGE/USDT | 0.07905 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | DOGE/USDC | 0.07899 | — | — | |
| spot | DOGE/USDT | 0.07911 | — | — | |
| perp | DOGE/USDT | 0.07905 | +0.0043% | +4.7% | |
| spot | DOGE/USDC | 0.07903 | — | — | |
| spot | DOGE/USDT | 0.07908 | — | — | |
| perp | DOGE/USDC | 0.07900 | -0.0133% | -14.6% | |
| perp | DOGE/USDT | 0.07904 | -0.0087% | -9.6% | |
| spot | DOGE/USDC | 0.07898 | — | — | |
| spot | DOGE/USDT | 0.07909 | — | — | |
| margen | DOGE/USDC | 0.07898 | — | — | |
| margen | DOGE/USDT | 0.07909 | — | — | |
| perp | DOGE/USDT | 0.07905 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | DOGE/USDC | 0.07898 | — | — | |
| spot | DOGE/USDT | 0.07910 | — | — | |
| margen | DOGE/USDT | 0.07910 | — | — | |
| perp | DOGE/USDC | 0.07906 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | DOGE/USDT | 0.07904 | +0.0017% | +1.9% | |
| spot | DOGE/USDC | 0.07906 | — | — | |
| spot | DOGE/USDT | 0.07908 | — | — | |
| perp | DOGE/USDT | 0.07906 | +0.0085% | +9.3% | |
| spot | DOGE/USDT | 0.07910 | — | — | |
| perp | DOGE/USDC | 0.07904 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | DOGE/USDC | 0.07895 | +0.0072% | +7.9% | |
| perp | DOGE/USDT | 0.07905 | +0.0020% | +2.2% | |
| spot | DOGE/USDC | 0.07898 | — | — | |
| spot | DOGE/USDT | 0.07908 | — | — | |
| perp | DOGE/USDT | 0.07905 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | DOGE/USDC | 0.07917 | — | — | |
| spot | DOGE/USDT | 0.07910 | — | — | |
| margen | DOGE/USDC | 0.07917 | — | — | |
| margen | DOGE/USDT | 0.07910 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

