Tasas de funding cripto por exchange
Funding en vivo de perpetuos en 13 exchanges: quién paga más y menos ahora, dónde el carry de funding se ve mejor para las próximas 24 horas y cuánto ganaron de verdad los pares la última semana.
Exchanges
El funding más alto ahora
El funding más bajo ahora
| Activo | Exchange | Por hora | APR | Intervalo | Mejor par | Funding 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLX | -0.5000% | -4380.0% | 4h | +11.090% | Abrir en el escáner | ||
| POD | -0.4108% | -3598.6% | 1h | +5.507% | Abrir en el escáner | ||
| H100 | -0.3127% | -2739.4% | 2h | — | — | ||
| FATCOIN | -0.2245% | -1966.2% | 4h | — | — | ||
| PUFFER | -0.2140% | -1874.5% | 1h | +3.957% | Abrir en el escáner | ||
| ERA | -0.2050% | -1795.4% | 4h | +4.659% | Abrir en el escáner | ||
| PUFFER | -0.2048% | -1794.0% | 1h | +3.793% | Abrir en el escáner | ||
| ERA | -0.2042% | -1788.8% | 4h | +4.605% | Abrir en el escáner | ||
| ERA | -0.1876% | -1643.4% | 1h | +4.202% | Abrir en el escáner | ||
| ERA | -0.1847% | -1618.0% | 1h | +4.140% | Abrir en el escáner | ||
| ERA | -0.1847% | -1617.6% | 1h | +4.138% | Abrir en el escáner | ||
| ERA | -0.1844% | -1615.3% | 1h | +4.130% | Abrir en el escáner | ||
| POD | -0.1804% | -1580.3% | 1h | — | — | ||
| ERA | -0.1774% | -1554.0% | 1h | +3.993% | Abrir en el escáner | ||
| ERA | -0.1768% | -1548.8% | 1h | +3.948% | Abrir en el escáner | ||
| BTW | -0.1014% | -888.3% | 4h | +0.336% | Abrir en el escáner | ||
| BTW | -0.0985% | -862.9% | 4h | +0.257% | Abrir en el escáner | ||
| BTW | -0.0972% | -851.5% | 4h | +0.230% | Abrir en el escáner | ||
| BTW | -0.0970% | -849.6% | 4h | +0.226% | Abrir en el escáner | ||
| BTW | -0.0932% | -816.4% | 4h | +0.135% | Abrir en el escáner |
Por hora: la única cifra que compara un exchange horario con uno de ocho horas. Positivo: los largos pagan a los cortos. Mejor par: dónde poner la otra pata para tomar la tasa, con su funding en 24 horas.
El mayor funding para las próximas 24 horas
| # | Activo | Ruta | Funding 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX | +11.090% | Abrir en el escáner | |
| 2 | POD | +5.507% | Abrir en el escáner | |
| 3 | ERA | +4.659% | Abrir en el escáner | |
| 4 | ERA | +4.605% | Abrir en el escáner | |
| 5 | ERA | +4.202% | Abrir en el escáner | |
| 6 | ERA | +4.140% | Abrir en el escáner | |
| 7 | ERA | +4.138% | Abrir en el escáner | |
| 8 | ERA | +4.130% | Abrir en el escáner | |
| 9 | ERA | +3.993% | Abrir en el escáner | |
| 10 | PUFFER | +3.957% | Abrir en el escáner |
| # | Activo | Ruta | Funding 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ERA | +3.948% | Abrir en el escáner | |
| 12 | PUFFER | +3.793% | Abrir en el escáner | |
| 13 | ERA | +3.553% | Abrir en el escáner | |
| 14 | ERA | +3.500% | Abrir en el escáner | |
| 15 | ERA | +3.340% | Abrir en el escáner | |
| 16 | ERA | +3.287% | Abrir en el escáner | |
| 17 | ERA | +3.096% | Abrir en el escáner | |
| 18 | ERA | +3.034% | Abrir en el escáner | |
| 19 | ERA | +3.033% | Abrir en el escáner | |
| 20 | ERA | +3.024% | Abrir en el escáner |
Funding 24h: lo que cobra la pata corta menos lo que paga la larga en 24 horas a las tasas actuales — una previsión, las tasas cambian en cada liquidación.
Ganaron en los últimos 7 días
Perdieron en los últimos 7 días
Realizado: lo que cobró la pata corta menos lo que pagó la larga, según las liquidaciones reales de los exchanges.
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

