Tasas de funding de Hyperliquid
Funding en vivo en Hyperliquid: las tasas más altas y más bajas por hora, el mejor carry para las próximas 24 horas y los resultados de la semana de los pares con Hyperliquid.
El funding más alto ahora
El funding más bajo ahora
Por hora: la única cifra que compara un exchange horario con uno de ocho horas. Positivo: los largos pagan a los cortos. Mejor par: dónde poner la otra pata para tomar la tasa, con su funding en 24 horas.
El mayor funding para las próximas 24 horas
| # | Activo | Ruta | Funding 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAND | +0.551% | Abrir en el escáner | |
| 2 | CASHCAT | +0.188% | Abrir en el escáner | |
| 3 | GRAM | +0.161% | Abrir en el escáner | |
| 4 | BERA | +0.150% | Abrir en el escáner | |
| 5 | INJ | +0.147% | Abrir en el escáner | |
| 6 | PONS | +0.131% | Abrir en el escáner | |
| 7 | PYTH | +0.116% | Abrir en el escáner | |
| 8 | MET | +0.112% | Abrir en el escáner | |
| 9 | BLUR | +0.101% | Abrir en el escáner | |
| 10 | NEAR | +0.094% | Abrir en el escáner |
| # | Activo | Ruta | Funding 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | NEAR | +0.094% | Abrir en el escáner | |
| 12 | NEAR | +0.094% | Abrir en el escáner | |
| 13 | XPL | +0.092% | Abrir en el escáner | |
| 14 | ONDO | +0.087% | Abrir en el escáner | |
| 15 | BONK | +0.081% | Abrir en el escáner | |
| 16 | BONK | +0.080% | Abrir en el escáner | |
| 17 | TIA | +0.079% | Abrir en el escáner | |
| 18 | BONK | +0.076% | Abrir en el escáner | |
| 19 | TIA | +0.072% | Abrir en el escáner | |
| 20 | WLD | +0.072% | Abrir en el escáner |
Funding 24h: lo que cobra la pata corta menos lo que paga la larga en 24 horas a las tasas actuales — una previsión, las tasas cambian en cada liquidación.
Ganaron en los últimos 7 días
Perdieron en los últimos 7 días
Realizado: lo que cobró la pata corta menos lo que pagó la larga, según las liquidaciones reales de los exchanges.
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

