POWER
POWER cotiza en 9 exchanges en 15 instrumentos.
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | POWER/USDT | 0.06957 | +0.0121% | +26.6% | |
| perp | POWER/USDT | 0.06983 | +0.0060% | +13.2% | |
| perp | POWER/USDT | 0.06991 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | POWER/USDT | 0.06938 | — | — | |
| perp | POWER/USDT | 0.06989 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | POWER/USDT | 0.06991 | — | — | |
| perp | POWER/USDT | 0.06994 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | POWER/USDT | 0.07010 | +0.0090% | +9.9% | |
| spot | POWER/USDT | 0.07308 | — | — | |
| margen | POWER/USDT | 0.07308 | — | — | |
| perp | POWER/USDT | 0.06990 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | POWER/USDT | 0.06984 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | POWER/USDT | 0.06998 | — | — | |
| perp | POWER/USDT | 0.06984 | +0.0060% | +13.1% | |
| spot | POWER/USDT | 0.06994 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

