PUMP
PUMP cotiza en 11 exchanges en 32 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $468M.
Mejor spread+0.11%Mejor funding, 24 h+0.03%
Exchanges11
Instrumentos32
Volumen 24h$468M
Interés abierto$262M
Rutas124
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | PUMP/USDT | 0.004464 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PUMP/USDC | 0.004458 | — | — | |
| spot | PUMP/USDT | 0.004460 | — | — | |
| margen | PUMP/USDC | 0.004458 | — | — | |
| margen | PUMP/USDT | 0.004460 | — | — | |
| perp | PUMP/USDT | 0.004462 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PUMP/USDT | 0.004465 | — | — | |
| perp | PUMP/USDT | 0.004459 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PUMP/USDT | 0.004458 | — | — | |
| perp | PUMP/USDC | 0.004461 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | PUMP/USDT | 0.004459 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PUMP/USDC | 0.004455 | — | — | |
| spot | PUMP/USDT | 0.004463 | — | — | |
| margen | PUMP/USDC | 0.004455 | — | — | |
| margen | PUMP/USDT | 0.004463 | — | — | |
| perp | PUMP/USDT | 0.004463 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PUMP/USDT | 0.004466 | — | — | |
| margen | PUMP/USDT | 0.004466 | — | — | |
| perp | PUMP/USDC | 0.004464 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | PUMP/USDT | 0.004463 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PUMP/USDT | 0.004463 | — | — | |
| perp | PUMP/USDT | 0.004463 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PUMP/USDT | 0.004463 | — | — | |
| perp | PUMP/USDC | 0.004464 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | PUMP/USDT | 0.004463 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PUMP/USDC | 0.004460 | — | — | |
| spot | PUMP/USDT | 0.004460 | — | — | |
| perp | PUMP/USDT | 0.004460 | +0.0075% | +8.3% | |
| spot | PUMP/USDC | 0.004458 | — | — | |
| spot | PUMP/USDT | 0.004463 | — | — | |
| margen | PUMP/USDC | 0.004458 | — | — | |
| margen | PUMP/USDT | 0.004463 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

