RUNE
RUNE cotiza en 9 exchanges en 23 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $39.4M.
Mejor spread+0.19%Mejor funding, 24 h+0.03%
Exchanges9
Instrumentos23
Volumen 24h$39.4M
Interés abierto$14.3M
Rutas94
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | RUNE/USDT | 0.6415 | +0.0068% | +7.4% | |
| spot | RUNE/USDC | 0.6420 | — | — | |
| spot | RUNE/USDT | 0.6430 | — | — | |
| margen | RUNE/USDC | 0.6420 | — | — | |
| margen | RUNE/USDT | 0.6430 | — | — | |
| perp | RUNE/USDT | 0.6415 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | RUNE/USDT | 0.6440 | — | — | |
| perp | RUNE/USDT | 0.6426 | +0.0100% | +11.0% | |
| perp | RUNE/USDT | 0.6410 | -0.0178% | -19.5% | |
| spot | RUNE/USDT | 0.6418 | — | — | |
| margen | RUNE/USDT | 0.6418 | — | — | |
| perp | RUNE/USDT | 0.6420 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | RUNE/USDC | 0.6427 | — | — | |
| spot | RUNE/USDT | 0.6429 | — | — | |
| margen | RUNE/USDT | 0.6429 | — | — | |
| perp | RUNE/USDC | 0.6423 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | RUNE/USDT | 0.6422 | +0.0020% | +2.2% | |
| spot | RUNE/USDC | 0.6443 | — | — | |
| spot | RUNE/USDT | 0.6430 | — | — | |
| perp | RUNE/USDT | 0.6415 | +0.0071% | +7.8% | |
| perp | RUNE/USDT | 0.6414 | +0.0067% | +7.3% | |
| spot | RUNE/USDC | 0.6422 | — | — | |
| spot | RUNE/USDT | 0.6430 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

