SEI
SEI cotiza en 12 exchanges en 35 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $114M.
Mejor spread+0.08%Mejor funding, 24 h+0.03%
Exchanges12
Instrumentos35
Volumen 24h$114M
Interés abierto$70.2M
Rutas177
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | SEI/USDT | 0.05989 | +0.0100% | +11.0% | |
| perp | SEI/USDT | 0.05983 | -0.0005% | -0.6% | |
| spot | SEI/USDC | 0.05975 | — | — | |
| spot | SEI/USDT | 0.05987 | — | — | |
| margen | SEI/USDC | 0.05975 | — | — | |
| margen | SEI/USDT | 0.05987 | — | — | |
| perp | SEI/USDT | 0.05984 | +0.0036% | +3.9% | |
| spot | SEI/USDT | 0.05988 | — | — | |
| perp | SEI/USDT | 0.05981 | +0.0015% | +1.6% | |
| spot | SEI/USDT | 0.05989 | — | — | |
| perp | SEI/USDC | 0.05975 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | SEI/USDT | 0.05981 | +0.0042% | +4.6% | |
| spot | SEI/USDC | 0.05978 | — | — | |
| spot | SEI/USDT | 0.05987 | — | — | |
| margen | SEI/USDC | 0.05978 | — | — | |
| margen | SEI/USDT | 0.05987 | — | — | |
| perp | SEI/USDT | 0.05988 | +0.0093% | +10.2% | |
| spot | SEI/USDC | 0.05987 | — | — | |
| spot | SEI/USDT | 0.05994 | — | — | |
| margen | SEI/USDT | 0.05994 | — | — | |
| perp | SEI/USDC | 0.05982 | -0.0018% | -15.7% | |
| perp | SEI/USDT | 0.05988 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | SEI/USDT | 0.05986 | — | — | |
| perp | SEI/USDT | 0.05984 | -0.0005% | -0.6% | |
| spot | SEI/USDT | 0.05981 | — | — | |
| perp | SEI/USDC | 0.05981 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | SEI/USDC | 0.05977 | -0.0005% | -0.5% | |
| perp | SEI/USDT | 0.05984 | -0.0005% | -0.5% | |
| spot | SEI/USDC | 0.05984 | — | — | |
| spot | SEI/USDT | 0.05988 | — | — | |
| perp | SEI/USDT | 0.05984 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | SEI/USDC | 0.05981 | — | — | |
| spot | SEI/USDT | 0.05991 | — | — | |
| margen | SEI/USDC | 0.05981 | — | — | |
| margen | SEI/USDT | 0.05991 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

