COLLECT
COLLECT торгуется на 8 биржах, инструментов: 9.
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | COLLECT/USDT | 0.02411 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | COLLECT/USDT | 0.02411 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | COLLECT/USDT | 0.02413 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | COLLECT/USDT | 0.02412 | — | — | |
| перп | COLLECT/USDT | 0.02406 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | COLLECT/USDT | 0.02412 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | COLLECT/USDT | 0.02414 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | COLLECT/USDT | 0.02413 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | COLLECT/USDT | 0.02404 | — | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

