Листинги и делистинги
Что биржи листят и снимают, по их собственным данным и объявлениям, от новых к старым. У каждой строки — источник и ссылка на объявление биржи, если оно есть.
| Время | Площадка | Инструмент | Событие | Источник | Объявление |
|---|---|---|---|---|---|
| вт, 20 октября 2026 г. | |||||
| 14:10 | BingX↗ · perp | CB/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:10 | BingX↗ · perp | CLF/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:10 | BingX↗ · perp | ELV/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:10 | BingX↗ · perp | EOG/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:10 | BingX↗ · perp | SMTC/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | ARGX/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | BNY/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | GM.S/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | GM/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | LHX.2/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | LHX/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | SYK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:00 | OKX↗ · perp | TWST/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:00 | OKX↗ · spot | NFLX/USDC | Листинг | данные биржи | — |
| 09:50 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | AU (Auren Protocol) Will Be Listed on LBank |
| 09:45 | OKX↗ · perp | MP/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:30 | OKX↗ · perp | CVNA/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:15 | OKX↗ · perp | CRML/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:00 | OKX↗ · perp | RUM/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:47 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | Bitget futures copy trading now supports 5 perpetual futures |
| 08:47 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | Bitget futures copy trading now supports 7 perpetual futures |
| 08:46 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | Bitget futures copy trading now supports 3 perpetual futures |
| 08:30 | Binance↗ | объявление ещё не прочитано | Делистинг объявлен | объявление | Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-23 |
| 07:30 | BingX↗ · perp | BP.S/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | HAL.2/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | HAL/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | URI.2/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | URI/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:04 | Aster↗ | объявление ещё не прочитано | Делистинг объявлен | объявление | [Delisting Notice] 1000NEXUSDT, BLENDUSDT, STONKBROKERUSDT, B3USDT, TROLLUSDT, XCNUSDT Perpetual - 2026-10-21 09:00 UTC |
| 06:02 | Bybit↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | STABLE Token Splash— Grab a share of the 565000 STABLE prize pool . |
| 05:23 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Делистинг объявлен | объявление | LBank Futures Will Delist VELODROMEUSDT Perpetual Contract |
| 04:30 | BingX↗ · perp | DACITY/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 04:00 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | [Initial listing] Bitget to list Axis Robotics (AXIS) in the AI zone |
| 03:50 | MEXC↗ · perp | GTC/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 02:49 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Делистинг объявлен | объявление | LBank Futures Will Delist PAPERUSDT Perpetual Contract |
| 01:44 | Aster↗ | объявление ещё не прочитано | Делистинг объявлен | объявление | Aster to Delist $PAPER Pre-Launch Perpetual Market |
| 00:00 | Aster↗ · perp | PAPER/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| пн, 19 октября 2026 г. | |||||
| 16:40 | Aster↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | New Pre-Launch Perp Listing: $PAPER(3x) |
| 15:26 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | Bitget futures copy trading now supports 3 perpetual futures |
| 14:00 | BingX↗ · perp | ARKG/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | BBD/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | FSLY/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | LABU/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | UGL/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | XME/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | ALLSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | DIASTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | EOG/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | EOGSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | NXPI/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | NXPISTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 13:44 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | Bitget listed CSTOCKUSDT, MDTUSDT, BPUSDT and VLOUSDT hot stock perps |
| 13:16 | MEXC↗ · perp | LHXSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | GRAL/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | NU/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | PBR/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | VICR/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | VIST/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | YPF/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:30 | BingX↗ · perp | NOC/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:40 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | Bitget listed spot stock assets including Tencent Holdings Ltd. (ADR),BYD Company ADR, Xiaomi Corp. Unsponsored ADR , and rNVDX, exceeding 3,000 rtokens platform-wide! |
| 07:45 | BingX↗ · perp | PAPER/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:24 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | LBank Futures Will Launch PAPER (PAPER) USDT-Margined Perpetual Contract |
| 07:00 | BingX↗ · perp | CCI.2/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | CCI/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | XAUKRW/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | XAUXPT/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | XAUZAR/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 05:20 | MEXC↗ · perp | PAPER/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 03:48 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | Bitget Announces Listing of TWTSMUSDT (TSMC) and 7 Other Popular Taiwan Stock Perps |
| 01:51 | Gate↗ · perp | PAPER/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| вс, 18 октября 2026 г. | |||||
| 09:18 | Gate↗ · perp | CLAUDIA/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 06:02 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | BTCDEFI (BTCDEFI ID GBAM WELL) Will Be Listed on LBank |
| сб, 17 октября 2026 г. | |||||
| 08:00 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | CGY (Cognify) Will Be Listed on LBank |
| 06:42 | LBank↗ · spot | ISIKC/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| пт, 16 октября 2026 г. | |||||
| 17:20 | MEXC↗ · perp | PURR/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 17:03 | Bybit↗ · perp | CAT/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 17:03 | Bitget↗ · perp | CAT/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 12:48 | Aster↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | DNA Perpetuals Now Live on Aster via AOS-2 |
| 12:26 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | LBank Futures Will Launch DNA (DE NEO AGENT) USDT-Margined Perpetual Contract |
| 12:00 | Aster↗ · perp | DNA/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 12:00 | OKX↗ · perp | DNA/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:16 | Bybit↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | New listing: Listing of DNAUSDT on Bybit Perpetual on Oct 16, 2026, 11:45AM UTC |
| 11:10 | Gate↗ · perp | DNA/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:05 | Bybit↗ · perp | DNA/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:55 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | LBank Futures Will Launch DRV (Derive) USDT-Margined Perpetual Contract |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | FIX/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | FIXSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | KEYSSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | KMBSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | URISTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:41 | MEXC↗ · perp | KMB/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:41 | MEXC↗ · perp | RURI/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:41 | MEXC↗ · perp | URI/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:40 | MEXC↗ · perp | KEYS/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:05 | MEXC↗ · perp | DOPE/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:00 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Делистинг объявлен | объявление | Notice of Delisting 8 Spot Trading Pairs on October 23, 2026 |
| 09:49 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | DNA (DE NEO AGENT) Will Be Listed on LBank |
| 09:45 | OKX↗ · perp | GS/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:30 | OKX↗ · perp | V/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:26 | Bybit↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | New listing: Listing of DRVUSDT on Bybit Perpetual on Oct 16, 2026, 10:30AM UTC |
| 09:15 | OKX↗ · perp | JPM/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:07 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | AMPLEE (AMPLE ECOSYSTEM) Will Be Listed Soon on LBank |
| 09:05 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | FTR (Flying Tesla Roadster) Will Be Listed on LBank |
| 09:00 | KuCoin↗ · perp | PYBOBO/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:00 | OKX↗ · perp | MCD/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:30 | BingX↗ · perp | DNA/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:19 | Bybit↗ · perp | DRV/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:10 | MEXC↗ · perp | DNA/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:00 | BingX↗ · perp | DOPE/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:48 | Binance↗ · perp | VELODROME/USDT | Делистинг объявлен снятие 28 окт. | данные биржи | — |
| 07:28 | Gate↗ · perp | AI/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:28 | LBank↗ · spot | ARM/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:28 | MEXC↗ · spot | ARC/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:28 | MEXC↗ · spot | TROLL/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:18 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | CGY (Cognify) Will Be Listed Soon on LBank |
| 07:00 | BingX↗ · perp | DTE/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | HCA/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | KKR/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 06:35 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | LLYB (Eli Lilly and Company bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 05:57 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | PDDB (PDD Holdings bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 05:30 | MEXC↗ · perp | ALEO/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 04:59 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | JPMB (JPMorgan Chase bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:50 | KuCoin↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | KuCoin Futures New Listing: PYBOBOUSDT Perpetual Contract with Up to 8x Leverage (2026-10-16) |
| 03:33 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | PENGB (Penguin Solutions Inc bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:32 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | UVXYB (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:30 | BingX↗ · perp | FTR/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 03:10 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Делистинг объявлен | объявление | Bitget Spot Margin Announcement on Suspension of WIN/USDT, PUMPBTC/USDT Margin Trading Services |
| 03:10 | Bitget↗ | объявление ещё не прочитано | Делистинг объявлен | объявление | [Important] Bitget to disable margin and loan functions for PUMPBTC in unified trading account |
| 03:02 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | BBB (Blackberry bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 02:47 | LBank↗ | объявление ещё не прочитано | Листинг объявлен | объявление | MDBB (Mongodb Inc bStocks) Will Be Listed on LBank |
| чт, 15 октября 2026 г. | |||||
| 13:07 | LBank↗ · spot | SECZB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | SECZB (Securitize bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 13:07 | LBank↗ · spot | USDEB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | USDEB (StablecoinX bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 12:26 | LBank↗ · spot | WENB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | WENB (The Wendy's Company bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 12:26 | LBank↗ · spot | ZMB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | ZMB (Zoom Communications bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 11:43 | Aster↗ · perp | WAL/USDT | Листинг объявлен | объявление | New Perp Listing: $WAL(10x) |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | CAH/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | CAHSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | MCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | MCKSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | UNP.S/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | UNPSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:43 | LBank↗ · perp | MEMESTOCK/USDT | Делистинг объявлен снятие 16 окт. | объявление | LBank Futures Will Delist MEMESTOCK and PAIR Perpetual Contracts |
| 10:43 | LBank↗ · perp | PAIR/USDT | Делистинг объявлен снятие 16 окт. | объявление | LBank Futures Will Delist MEMESTOCK and PAIR Perpetual Contracts |
| 10:30 | Aster↗ · perp | WAL/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:55 | LBank↗ · spot | TAPEFOUR/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | TAPEFOUR (TapeFour) Will Be Listed on LBank |
| 09:37 | LBank↗ · spot | HPEB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | HPEB (Hewlett Packard Enterprise bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 09:30 | OKX↗ · spot | XBI/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:30 | OKX↗ · spot | XXBI/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:07 | LBank↗ · spot | SHAZB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | SHAZB (SharonAI bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 09:00 | OKX↗ · spot | UVXY/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:00 | OKX↗ · spot | XUVXY/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:30 | OKX↗ · spot | USO/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:30 | OKX↗ · spot | XUSO/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:03 | LBank↗ · spot | CYPHB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | CYPHB (Cypherpunk Technologies bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 08:00 | OKX↗ · spot | URNM/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 08:00 | OKX↗ · spot | XURNM/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:30 | Bitget↗ · perp | EPIC/USDT | Делистинг объявлен | объявление | [Important] Bitget to delist EPICUSDT futures and related services |
| 07:30 | BingX↗ · perp | GRAL/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | NCSKDIA2USD/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | PSX/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:30 | OKX↗ · spot | TSLL/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:30 | OKX↗ · spot | XTSLL/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:00 | OKX↗ · spot | TMF/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 07:00 | OKX↗ · spot | XTMF/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 06:30 | OKX↗ · spot | SQQQ/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 06:30 | OKX↗ · spot | XSQQQ/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 06:07 | LBank↗ · spot | AMCB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | AMCB (AMC Entertainment Holdings bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 06:00 | OKX↗ · spot | SHLD/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 06:00 | OKX↗ · spot | XSHLD/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 05:32 | LBank↗ · spot | AGPUB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | AGPUB (Axe Compute bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 04:41 | LBank↗ · spot | RDDTB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | RDDTB (Reddit bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 04:23 | LBank↗ · spot | GPROB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | GPROB (GoPro bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 04:18 | KuCoin↗ | DNA | Листинг объявлен снятие 16 окт. | объявление | World Premiere: NeoSoul (DNA) Listed on KuCoin |
| 04:00 | Bitget↗ | DNA | Листинг объявлен | объявление | [Initial Listing] Bitget to list NeoSoul (DNA) in the AI zone |
| 03:56 | Bitget↗ · perp | FASTRETAILING/USDT | Листинг объявлен | объявление | Bitget listed FASTRETAILINGUSDT hot stock perps |
| 03:53 | LBank↗ · spot | PYPLB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | PYPLB (PayPal bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:37 | LBank↗ · spot | GSB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | GSB (Goldman Sachs bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:30 | BingX↗ · perp | VRAX/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 03:07 | LBank↗ · spot | FLNCB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | FLNCB (Fluence Energy bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:02 | LBank↗ · spot | DELLB/USDT | Листинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | DELLB (Dell bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 02:52 | Aster↗ · perp | B-MONEY/USDT | Делистинг объявлен снятие 15 окт. | объявление | [Delisting Notice] B-MONEYUSDT Perpetual - 2026-10-15 09:00 UTC |
| ср, 14 октября 2026 г. | |||||
| 12:50 | LBank↗ · spot | BEB/USDT | Листинг объявлен снятие 14 окт. | объявление | BEB (Bloom Energy bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 12:07 | LBank↗ · spot | RKLBB/USDT | Листинг объявлен снятие 14 окт. | объявление | RKLBB (Rocket Lab bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 12:04 | Gate↗ · perp | JIO/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | BPSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | BSX/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | BSXSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | MRSH/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | MRSHSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | PLDSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | TSTOCK/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:27 | MEXC↗ · perp | BP.S/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 11:26 | MEXC↗ · perp | PLD/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 10:38 | LBank↗ · perp | VICR/USDT | Листинг объявлен снятие 14 окт. | объявление | Announcement on the Listing of VICRUSDT 24H Stock Futures on LBank |
| 09:45 | OKX↗ · perp | TLT/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:30 | OKX↗ · perp | VICR/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:30 | OKX↗ · spot | RAM.S/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:30 | OKX↗ · spot | XRAM/USDT | Листинг | данные биржи | — |
| 09:15 | OKX↗ · perp | SOFI/USDT | Листинг | данные биржи | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.
Листинги и назначенные снятия берутся из списков инструментов самих бирж: дата запуска и флаг снятия, которые биржа публикует вместе с инструментом. Объявления читаются с досок Binance, Bybit, OKX, Bitget, KuCoin, MEXC, LBank, Aster и Lighter. Bitget, Lighter и Hyperliquid дат запуска не публикуют — их листинги видны по объявлениям. Время — UTC.

