Listings and delistings
What the venues list and remove, by their own data and notices, newest first. Each row names its source and links the venue’s notice when there is one.
| Time | Venue | Instrument | Event | Source | Notice |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, October 20, 2026 | |||||
| 14:10 | BingX↗ · perp | CB/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:10 | BingX↗ · perp | CLF/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:10 | BingX↗ · perp | ELV/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:10 | BingX↗ · perp | EOG/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:10 | BingX↗ · perp | SMTC/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | ARGX/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | BNY/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | GM.S/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | GM/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | LHX.2/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | LHX/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | SYK/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:00 | OKX↗ · perp | TWST/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:00 | OKX↗ · spot | NFLX/USDC | Listed | venue data | — |
| 09:50 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | AU (Auren Protocol) Will Be Listed on LBank |
| 09:45 | OKX↗ · perp | MP/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:30 | OKX↗ · perp | CVNA/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:15 | OKX↗ · perp | CRML/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:00 | OKX↗ · perp | RUM/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:47 | Bitget↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | Bitget futures copy trading now supports 5 perpetual futures |
| 08:47 | Bitget↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | Bitget futures copy trading now supports 7 perpetual futures |
| 08:46 | Bitget↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | Bitget futures copy trading now supports 3 perpetual futures |
| 08:30 | Binance↗ | notice not read yet | Delisting announced | notice | Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-23 |
| 07:30 | BingX↗ · perp | BP.S/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | HAL.2/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | HAL/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | URI.2/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | URI/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:04 | Aster↗ | notice not read yet | Delisting announced | notice | [Delisting Notice] 1000NEXUSDT, BLENDUSDT, STONKBROKERUSDT, B3USDT, TROLLUSDT, XCNUSDT Perpetual - 2026-10-21 09:00 UTC |
| 06:02 | Bybit↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | STABLE Token Splash— Grab a share of the 565000 STABLE prize pool . |
| 05:23 | LBank↗ | notice not read yet | Delisting announced | notice | LBank Futures Will Delist VELODROMEUSDT Perpetual Contract |
| 04:30 | BingX↗ · perp | DACITY/USDT | Listed | venue data | — |
| 04:00 | Bitget↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | [Initial listing] Bitget to list Axis Robotics (AXIS) in the AI zone |
| 03:50 | MEXC↗ · perp | GTC/USDT | Listed | venue data | — |
| 02:49 | LBank↗ | notice not read yet | Delisting announced | notice | LBank Futures Will Delist PAPERUSDT Perpetual Contract |
| 01:44 | Aster↗ | notice not read yet | Delisting announced | notice | Aster to Delist $PAPER Pre-Launch Perpetual Market |
| 00:00 | Aster↗ · perp | PAPER/USDT | Listed | venue data | — |
| Mon, October 19, 2026 | |||||
| 16:40 | Aster↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | New Pre-Launch Perp Listing: $PAPER(3x) |
| 15:26 | Bitget↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | Bitget futures copy trading now supports 3 perpetual futures |
| 14:00 | BingX↗ · perp | ARKG/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | BBD/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | FSLY/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | LABU/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | UGL/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | BingX↗ · perp | XME/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | ALLSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | DIASTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | EOG/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | EOGSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | NXPI/USDT | Listed | venue data | — |
| 14:00 | MEXC↗ · perp | NXPISTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 13:44 | Bitget↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | Bitget listed CSTOCKUSDT, MDTUSDT, BPUSDT and VLOUSDT hot stock perps |
| 13:16 | MEXC↗ · perp | LHXSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | GRAL/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | NU/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | PBR/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | VICR/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | VIST/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:00 | Gate↗ · perp | YPF/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:30 | BingX↗ · perp | NOC/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:40 | Bitget↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | Bitget listed spot stock assets including Tencent Holdings Ltd. (ADR),BYD Company ADR, Xiaomi Corp. Unsponsored ADR , and rNVDX, exceeding 3,000 rtokens platform-wide! |
| 07:45 | BingX↗ · perp | PAPER/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:24 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | LBank Futures Will Launch PAPER (PAPER) USDT-Margined Perpetual Contract |
| 07:00 | BingX↗ · perp | CCI.2/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | CCI/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | XAUKRW/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | XAUXPT/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | XAUZAR/USDT | Listed | venue data | — |
| 05:20 | MEXC↗ · perp | PAPER/USDT | Listed | venue data | — |
| 03:48 | Bitget↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | Bitget Announces Listing of TWTSMUSDT (TSMC) and 7 Other Popular Taiwan Stock Perps |
| 01:51 | Gate↗ · perp | PAPER/USDT | Listed | venue data | — |
| Sun, October 18, 2026 | |||||
| 09:18 | Gate↗ · perp | CLAUDIA/USDT | Listed | venue data | — |
| 06:02 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | BTCDEFI (BTCDEFI ID GBAM WELL) Will Be Listed on LBank |
| Sat, October 17, 2026 | |||||
| 08:00 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | CGY (Cognify) Will Be Listed on LBank |
| 06:42 | LBank↗ · spot | ISIKC/USDT | Listed | venue data | — |
| Fri, October 16, 2026 | |||||
| 17:20 | MEXC↗ · perp | PURR/USDT | Listed | venue data | — |
| 17:03 | Bybit↗ · perp | CAT/USDT | Listed | venue data | — |
| 17:03 | Bitget↗ · perp | CAT/USDT | Listed | venue data | — |
| 12:48 | Aster↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | DNA Perpetuals Now Live on Aster via AOS-2 |
| 12:26 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | LBank Futures Will Launch DNA (DE NEO AGENT) USDT-Margined Perpetual Contract |
| 12:00 | Aster↗ · perp | DNA/USDT | Listed | venue data | — |
| 12:00 | OKX↗ · perp | DNA/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:16 | Bybit↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | New listing: Listing of DNAUSDT on Bybit Perpetual on Oct 16, 2026, 11:45AM UTC |
| 11:10 | Gate↗ · perp | DNA/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:05 | Bybit↗ · perp | DNA/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:55 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | LBank Futures Will Launch DRV (Derive) USDT-Margined Perpetual Contract |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | FIX/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | FIXSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | KEYSSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | KMBSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:45 | MEXC↗ · perp | URISTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:41 | MEXC↗ · perp | KMB/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:41 | MEXC↗ · perp | RURI/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:41 | MEXC↗ · perp | URI/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:40 | MEXC↗ · perp | KEYS/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:05 | MEXC↗ · perp | DOPE/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:00 | Bitget↗ | notice not read yet | Delisting announced | notice | Notice of Delisting 8 Spot Trading Pairs on October 23, 2026 |
| 09:49 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | DNA (DE NEO AGENT) Will Be Listed on LBank |
| 09:45 | OKX↗ · perp | GS/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:30 | OKX↗ · perp | V/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:26 | Bybit↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | New listing: Listing of DRVUSDT on Bybit Perpetual on Oct 16, 2026, 10:30AM UTC |
| 09:15 | OKX↗ · perp | JPM/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:07 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | AMPLEE (AMPLE ECOSYSTEM) Will Be Listed Soon on LBank |
| 09:05 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | FTR (Flying Tesla Roadster) Will Be Listed on LBank |
| 09:00 | KuCoin↗ · perp | PYBOBO/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:00 | OKX↗ · perp | MCD/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:30 | BingX↗ · perp | DNA/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:19 | Bybit↗ · perp | DRV/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:10 | MEXC↗ · perp | DNA/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:00 | BingX↗ · perp | DOPE/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:48 | Binance↗ · perp | VELODROME/USDT | Delisting announced removal Oct 28 | venue data | — |
| 07:28 | Gate↗ · perp | AI/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:28 | LBank↗ · spot | ARM/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:28 | MEXC↗ · spot | ARC/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:28 | MEXC↗ · spot | TROLL/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:18 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | CGY (Cognify) Will Be Listed Soon on LBank |
| 07:00 | BingX↗ · perp | DTE/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | HCA/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:00 | BingX↗ · perp | KKR/USDT | Listed | venue data | — |
| 06:35 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | LLYB (Eli Lilly and Company bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 05:57 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | PDDB (PDD Holdings bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 05:30 | MEXC↗ · perp | ALEO/USDT | Listed | venue data | — |
| 04:59 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | JPMB (JPMorgan Chase bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:50 | KuCoin↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | KuCoin Futures New Listing: PYBOBOUSDT Perpetual Contract with Up to 8x Leverage (2026-10-16) |
| 03:33 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | PENGB (Penguin Solutions Inc bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:32 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | UVXYB (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:30 | BingX↗ · perp | FTR/USDT | Listed | venue data | — |
| 03:10 | Bitget↗ | notice not read yet | Delisting announced | notice | Bitget Spot Margin Announcement on Suspension of WIN/USDT, PUMPBTC/USDT Margin Trading Services |
| 03:10 | Bitget↗ | notice not read yet | Delisting announced | notice | [Important] Bitget to disable margin and loan functions for PUMPBTC in unified trading account |
| 03:02 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | BBB (Blackberry bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 02:47 | LBank↗ | notice not read yet | Listing announced | notice | MDBB (Mongodb Inc bStocks) Will Be Listed on LBank |
| Thu, October 15, 2026 | |||||
| 13:07 | LBank↗ · spot | SECZB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | SECZB (Securitize bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 13:07 | LBank↗ · spot | USDEB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | USDEB (StablecoinX bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 12:26 | LBank↗ · spot | WENB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | WENB (The Wendy's Company bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 12:26 | LBank↗ · spot | ZMB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | ZMB (Zoom Communications bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 11:43 | Aster↗ · perp | WAL/USDT | Listing announced | notice | New Perp Listing: $WAL(10x) |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | CAH/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | CAHSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | MCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | MCKSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | UNP.S/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | UNPSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:43 | LBank↗ · perp | MEMESTOCK/USDT | Delisting announced removal Oct 16 | notice | LBank Futures Will Delist MEMESTOCK and PAIR Perpetual Contracts |
| 10:43 | LBank↗ · perp | PAIR/USDT | Delisting announced removal Oct 16 | notice | LBank Futures Will Delist MEMESTOCK and PAIR Perpetual Contracts |
| 10:30 | Aster↗ · perp | WAL/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:55 | LBank↗ · spot | TAPEFOUR/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | TAPEFOUR (TapeFour) Will Be Listed on LBank |
| 09:37 | LBank↗ · spot | HPEB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | HPEB (Hewlett Packard Enterprise bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 09:30 | OKX↗ · spot | XBI/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:30 | OKX↗ · spot | XXBI/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:07 | LBank↗ · spot | SHAZB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | SHAZB (SharonAI bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 09:00 | OKX↗ · spot | UVXY/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:00 | OKX↗ · spot | XUVXY/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:30 | OKX↗ · spot | USO/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:30 | OKX↗ · spot | XUSO/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:03 | LBank↗ · spot | CYPHB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | CYPHB (Cypherpunk Technologies bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 08:00 | OKX↗ · spot | URNM/USDT | Listed | venue data | — |
| 08:00 | OKX↗ · spot | XURNM/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:30 | Bitget↗ · perp | EPIC/USDT | Delisting announced | notice | [Important] Bitget to delist EPICUSDT futures and related services |
| 07:30 | BingX↗ · perp | GRAL/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | NCSKDIA2USD/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:30 | BingX↗ · perp | PSX/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:30 | OKX↗ · spot | TSLL/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:30 | OKX↗ · spot | XTSLL/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:00 | OKX↗ · spot | TMF/USDT | Listed | venue data | — |
| 07:00 | OKX↗ · spot | XTMF/USDT | Listed | venue data | — |
| 06:30 | OKX↗ · spot | SQQQ/USDT | Listed | venue data | — |
| 06:30 | OKX↗ · spot | XSQQQ/USDT | Listed | venue data | — |
| 06:07 | LBank↗ · spot | AMCB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | AMCB (AMC Entertainment Holdings bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 06:00 | OKX↗ · spot | SHLD/USDT | Listed | venue data | — |
| 06:00 | OKX↗ · spot | XSHLD/USDT | Listed | venue data | — |
| 05:32 | LBank↗ · spot | AGPUB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | AGPUB (Axe Compute bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 04:41 | LBank↗ · spot | RDDTB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | RDDTB (Reddit bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 04:23 | LBank↗ · spot | GPROB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | GPROB (GoPro bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 04:18 | KuCoin↗ | DNA | Listing announced removal Oct 16 | notice | World Premiere: NeoSoul (DNA) Listed on KuCoin |
| 04:00 | Bitget↗ | DNA | Listing announced | notice | [Initial Listing] Bitget to list NeoSoul (DNA) in the AI zone |
| 03:56 | Bitget↗ · perp | FASTRETAILING/USDT | Listing announced | notice | Bitget listed FASTRETAILINGUSDT hot stock perps |
| 03:53 | LBank↗ · spot | PYPLB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | PYPLB (PayPal bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:37 | LBank↗ · spot | GSB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | GSB (Goldman Sachs bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:30 | BingX↗ · perp | VRAX/USDT | Listed | venue data | — |
| 03:07 | LBank↗ · spot | FLNCB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | FLNCB (Fluence Energy bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 03:02 | LBank↗ · spot | DELLB/USDT | Listing announced removal Oct 15 | notice | DELLB (Dell bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 02:52 | Aster↗ · perp | B-MONEY/USDT | Delisting announced removal Oct 15 | notice | [Delisting Notice] B-MONEYUSDT Perpetual - 2026-10-15 09:00 UTC |
| Wed, October 14, 2026 | |||||
| 12:50 | LBank↗ · spot | BEB/USDT | Listing announced removal Oct 14 | notice | BEB (Bloom Energy bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 12:07 | LBank↗ · spot | RKLBB/USDT | Listing announced removal Oct 14 | notice | RKLBB (Rocket Lab bStocks) Will Be Listed on LBank |
| 12:04 | Gate↗ · perp | JIO/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | BPSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | BSX/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | BSXSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | MRSH/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | MRSHSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | PLDSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:30 | MEXC↗ · perp | TSTOCK/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:27 | MEXC↗ · perp | BP.S/USDT | Listed | venue data | — |
| 11:26 | MEXC↗ · perp | PLD/USDT | Listed | venue data | — |
| 10:38 | LBank↗ · perp | VICR/USDT | Listing announced removal Oct 14 | notice | Announcement on the Listing of VICRUSDT 24H Stock Futures on LBank |
| 09:45 | OKX↗ · perp | TLT/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:30 | OKX↗ · perp | VICR/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:30 | OKX↗ · spot | RAM.S/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:30 | OKX↗ · spot | XRAM/USDT | Listed | venue data | — |
| 09:15 | OKX↗ · perp | SOFI/USDT | Listed | venue data | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.
Listings and scheduled removals come from the venues’ own instrument lists: the launch time and the removal flag a venue publishes with the instrument. Notices are read from the boards of Binance, Bybit, OKX, Bitget, KuCoin, MEXC, LBank, Aster and Lighter. Bitget, Lighter and Hyperliquid publish no launch times, so their listings show through notices. Times are UTC.

