Top crypto assets for arbitrage
The busiest assets traded on two exchanges or more, by turnover across every venue — with their widest spread and highest funding right now.
| # | Asset | Exchanges | Volume 24h | Open interest | Routes | Best spread | Funding, h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 12 | $38.8B | $51569B | 384 | +0.14% | +0.0013% |
| 2 | ETH | 12 | $28.4B | $968B | 345 | +0.19% | +0.0013% |
| 3 | USDC | 10 | $10.0B | $34.4M | 76 | +0.07% | +0.0001% |
| 4 | ZEC | 12 | $5.7B | $61.2B | 197 | +0.17% | +0.0013% |
| 5 | SOL | 12 | $4.9B | $25.9B | 299 | +0.15% | +0.0013% |
| 6 | SOXL | 11 | $4.9B | $692M | 122 | +1.44% | +0.0048% |
| 7 | SNDK | 11 | $3.5B | $1.9B | 144 | +0.19% | +0.0053% |
| 8 | XAU | 8 | $3.4B | $2.0B | 22 | +0.02% | +0.0026% |
| 9 | SKHYNIX | 10 | $2.8B | $1.7B | 66 | +0.13% | +0.0152% |
| 10 | KORU | 10 | $2.4B | $215M | 93 | +0.04% | +0.0084% |
| 11 | NEAR | 12 | $2.2B | $1.6B | 216 | +0.34% | +0.0013% |
| 12 | XRP | 12 | $2.0B | $2.0B | 275 | +0.13% | +0.0013% |
| 13 | WLD | 12 | $1.8B | $518M | 203 | +0.27% | +0.0013% |
| 14 | CL | 7 | $1.5B | $715M | 23 | +0.10% | -0.0017% |
| 15 | HYPE | 12 | $1.3B | $4.4B | 231 | +0.15% | +0.0013% |
| 16 | SPCX | 11 | $1.1B | $966M | 211 | +2.17% | +0.0044% |
| 17 | SKHY | 11 | $1.0B | $489M | 58 | +0.10% | +0.0006% |
| 18 | SNXX | 10 | $1.0B | $71.9M | 45 | +0.32% | +0.0027% |
| 19 | GOLD | 2 | $1.0B | $9.6B | 1 | +0.00% | +0.0026% |
| 20 | MU | 11 | $1.0B | $1.1B | 140 | +0.14% | +0.0045% |
| 21 | SOXS | 9 | $1.0B | $112M | 35 | +0.89% | 0.0000% |
| 22 | XAG | 8 | $1.0B | $737M | 27 | +0.02% | +0.0015% |
| 23 | BR | 9 | $939M | $51.8M | 57 | +0.37% | -0.0028% |
| 24 | PEPE | 12 | $733M | $420M | 194 | +0.18% | +0.0013% |
| 25 | BZ | 7 | $715M | $350M | 24 | +0.10% | -0.0001% |
| 26 | SUI | 12 | $662M | $613M | 276 | +0.15% | +0.0013% |
| 27 | Q | 8 | $657M | $55.6M | 66 | +0.14% | +0.0013% |
| 28 | ARB | 12 | $650M | $243M | 236 | +0.37% | +0.0013% |
| 29 | PUMP | 11 | $646M | $340M | 135 | +0.16% | +0.0013% |
| 30 | BNB | 12 | $634M | $21.2B | 260 | +0.24% | +0.0013% |
| 31 | DOGE | 12 | $632M | $1.0B | 245 | +0.15% | +0.0013% |
| 32 | ENA | 12 | $582M | $460M | 232 | +0.18% | +0.0013% |
| 33 | JCT | 9 | $578M | $55.7M | 90 | +1.95% | +0.0514% |
| 34 | PHA | 10 | $570M | $15.2M | 56 | +0.10% | -0.0021% |
| 35 | SILVER | 2 | $524M | $162M | 1 | +0.02% | 0.0000% |
| 36 | BTW | 8 | $512M | $168M | 30 | +0.43% | -0.0489% |
| 37 | USD1 | 10 | $453M | $693K | 49 | +0.08% | +0.0011% |
| 38 | QQQ | 11 | $451M | $841M | 109 | +0.42% | +0.0004% |
| 39 | TIA | 12 | $445M | $122M | 161 | +0.33% | +0.0013% |
| 40 | AVAX | 12 | $441M | $603M | 163 | +0.25% | +0.0013% |
| 41 | UNI | 12 | $433M | $675M | 262 | +0.13% | +0.0013% |
| 42 | XAUT | 9 | $422M | $48.8B | 141 | +0.10% | +0.0013% |
| 43 | TSLA | 11 | $421M | $489M | 183 | +0.13% | +0.0007% |
| 44 | AAVE | 12 | $415M | $4.3B | 241 | +0.19% | +0.0013% |
| 45 | SAMSUNG | 10 | $386M | $219M | 51 | +0.06% | +0.0013% |
| 46 | NVDA | 11 | $373M | $396M | 135 | +0.73% | +0.0004% |
| 47 | INJ | 11 | $369M | $285M | 188 | +0.14% | +0.0022% |
| 48 | MSTR | 11 | $354M | $327M | 179 | +0.34% | +0.0027% |
| 49 | INTC | 11 | $348M | $259M | 111 | +0.30% | +0.0013% |
| 50 | LINK | 12 | $345M | $632M | 242 | +0.32% | +0.0013% |
| 51 | CRCL | 11 | $341M | $367M | 157 | +0.20% | +0.0014% |
| 52 | GTC | 6 | $340M | $16.6M | 15 | +0.95% | -0.0685% |
| 53 | XMR | 10 | $329M | $3.0B | 51 | +0.09% | +0.0013% |
| 54 | QNT | 9 | $316M | $1.3B | 138 | +0.11% | +0.0072% |
| 55 | TAO | 11 | $315M | $4.2B | 189 | +0.20% | +0.0013% |
| 56 | ADA | 12 | $313M | $386M | 190 | +0.12% | +0.0013% |
| 57 | STRK | 12 | $300M | $119M | 186 | +0.27% | +0.0013% |
| 58 | FIL | 12 | $286M | $194M | 187 | +0.22% | +0.0013% |
| 59 | UNITREE | 8 | $283M | $32.9M | 37 | +0.31% | -0.0075% |
| 60 | DOT | 12 | $276M | $186M | 222 | +0.73% | +0.0013% |
| 61 | ZRO | 12 | $271M | $211M | 190 | +0.77% | +0.0013% |
| 62 | DRAM | 10 | $249M | $133M | 53 | +0.37% | 0.0000% |
| 63 | BCH | 12 | $245M | $2.7B | 204 | +0.32% | +0.0013% |
| 64 | AGT | 7 | $237M | $50.8M | 54 | +0.36% | +0.0103% |
| 65 | LTC | 12 | $230M | $1.3B | 231 | +0.15% | +0.0013% |
| 66 | ONDO | 12 | $218M | $290M | 199 | +0.20% | +0.0013% |
| 67 | NBIS | 11 | $203M | $222M | 137 | +0.22% | +0.0028% |
| 68 | CT | 10 | $203M | $23.4M | 73 | +0.52% | -0.0461% |
| 69 | ASTER | 12 | $202M | $332M | 224 | +0.17% | +0.0017% |
| 70 | TRUMP | 12 | $198M | $162M | 137 | +0.12% | +0.0013% |
| 71 | LIT | 12 | $185M | $303M | 151 | +0.13% | +0.0013% |
| 72 | APR | 10 | $176M | $19.2M | 96 | +0.34% | +0.0298% |
| 73 | ALT | 9 | $176M | $18.1M | 85 | +0.21% | +0.0013% |
| 74 | APT | 12 | $174M | $117M | 195 | +0.26% | +0.0013% |
| 75 | PAXG | 12 | $171M | $23.8B | 165 | +0.15% | +0.0013% |
| 76 | BAT | 10 | $170M | $38.5M | 102 | +0.17% | +0.0003% |
| 77 | CRV | 12 | $169M | $131M | 200 | +0.29% | +0.0013% |
| 78 | EWY | 11 | $166M | $205M | 85 | +0.11% | +0.0027% |
| 79 | HBAR | 12 | $164M | $174M | 239 | +0.21% | +0.0013% |
| 80 | AKE | 10 | $163M | $63.1M | 74 | +0.28% | +0.0108% |
| 81 | SAND | 11 | $161M | $46.9M | 124 | +0.23% | -0.0019% |
| 82 | LITE | 11 | $159M | $837M | 64 | +0.10% | +0.0022% |
| 83 | MUU | 10 | $159M | $42.5M | 15 | +0.04% | +0.0006% |
| 84 | TRX | 12 | $153M | $259M | 254 | +0.19% | +0.0013% |
| 85 | AMD | 11 | $152M | $518M | 103 | +0.11% | +0.0029% |
| 86 | WLFI | 12 | $151M | $238M | 128 | +0.26% | +0.0103% |
| 87 | SPY | 11 | $143M | $791M | 85 | +0.94% | +0.0004% |
| 88 | MRVL | 11 | $143M | $259M | 56 | +0.06% | +0.0006% |
| 89 | ERA | 9 | $143M | $17.2M | 79 | +1.44% | +0.0013% |
| 90 | AAPL | 11 | $142M | $408M | 107 | +0.33% | +0.0004% |
| 91 | OP | 12 | $142M | $79.1M | 214 | +0.13% | +0.0013% |
| 92 | S | 12 | $141M | $32.1M | 141 | +0.50% | +0.0013% |
| 93 | GOOGL | 11 | $141M | $477M | 140 | +0.32% | +0.0025% |
| 94 | CBRS | 11 | $137M | $144M | 64 | +0.06% | +0.0004% |
| 95 | TQQQ | 10 | $130M | $123M | 100 | +0.41% | +0.0025% |
| 96 | FET | 11 | $128M | $87.4M | 122 | +0.16% | +0.0013% |
| 97 | PENGU | 12 | $124M | $108M | 193 | +0.20% | +0.0013% |
| 98 | META.S | 11 | $124M | $758M | 100 | +0.29% | +0.0023% |
| 99 | XLM | 12 | $121M | $179M | 233 | +0.20% | +0.0013% |
| 100 | CRWV | 11 | $121M | $84.5M | 106 | +0.38% | +0.0018% |
| 101 | GRVT | 10 | $117M | $21.9M | 98 | +0.22% | +0.0040% |
| 102 | AAOI | 10 | $113M | $106M | 81 | +0.40% | +0.0024% |
| 103 | SEI | 12 | $113M | $70.2M | 215 | +0.17% | +0.0013% |
| 104 | ICNT | 8 | $113M | $12.5M | 41 | +0.27% | -0.0027% |
| 105 | VVV | 12 | $109M | $236M | 114 | +0.16% | +0.0013% |
| 106 | XPL | 12 | $109M | $176M | 182 | +0.20% | +0.0013% |
| 107 | AVA | 9 | $104M | $8.9M | 99 | +0.35% | +0.0013% |
| 108 | CTR | 8 | $104M | $6.9M | 38 | +0.08% | +0.0013% |
| 109 | A | 9 | $104M | $13.9M | 140 | +0.39% | +0.0013% |
| 110 | NIL | 10 | $102M | $32.0M | 82 | +0.18% | +0.0013% |
| 111 | AMZN | 11 | $97.9M | $286M | 152 | +0.10% | +0.0004% |
| 112 | PONS | 12 | $97.3M | $96.8M | 111 | +0.45% | +0.0013% |
| 113 | AERO | 12 | $92.9M | $133M | 138 | +0.23% | +0.0013% |
| 114 | RLUSD | 5 | $88.6M | $317K | 7 | +0.06% | +0.0001% |
| 115 | ZEREBRO | 8 | $87.7M | $15.8M | 56 | +0.29% | +0.0013% |
| 116 | DASH | 12 | $85.4M | $182M | 130 | +0.22% | +0.0013% |
| 117 | ATOM | 11 | $84.4M | $90.8M | 156 | +0.17% | +0.0013% |
| 118 | ZHIPU | 9 | $81.8M | $28.6M | 27 | +0.13% | 0.0000% |
| 119 | JUP | 12 | $76.5M | $60.3M | 168 | +0.33% | +0.0013% |
| 120 | SIREN | 9 | $76.4M | $20.5M | 46 | +1.00% | +0.0246% |
| 121 | MINIMAX | 9 | $76.1M | $14.3M | 17 | +0.14% | +0.0018% |
| 122 | COIN | 11 | $76.1M | $195M | 112 | +0.08% | +0.0031% |
| 123 | ICP | 12 | $75.7M | $122M | 192 | +0.12% | +0.0013% |
| 124 | ANKR | 8 | $73.9M | $2.8M | 75 | +0.10% | +0.0013% |
| 125 | ETHFI | 12 | $72.5M | $90.6M | 202 | +0.19% | +0.0013% |
| 126 | PYTH | 12 | $70.1M | $42.5M | 157 | +0.15% | +0.0013% |
| 127 | GRASS | 12 | $68.1M | $89.2M | 132 | +0.23% | +0.0013% |
| 128 | FARTCOIN | 12 | $66.0M | $134M | 107 | +0.13% | +0.0013% |
| 129 | CASHCAT | 10 | $65.6M | $41.3M | 57 | +0.11% | +0.0326% |
| 130 | USELESS | 12 | $65.1M | $63.7M | 84 | +0.22% | +0.0013% |
| 131 | JTO | 12 | $64.1M | $36.1M | 160 | +0.13% | +0.0013% |
| 132 | CXMT | 8 | $63.9M | $18.9M | 11 | +0.20% | 0.0000% |
| 133 | BRL | 3 | $62.8M | $2.1M | 2 | +0.05% | -0.0025% |
| 134 | MRNA | 10 | $62.0M | $227M | 28 | +0.14% | 0.0000% |
| 135 | WDC | 10 | $61.9M | $351M | 51 | +0.18% | +0.0006% |
| 136 | PLTR | 10 | $61.5M | $201M | 58 | +0.11% | 0.0000% |
| 137 | NATGAS | 4 | $60.3M | $35.0M | 8 | +0.12% | +0.0045% |
| 138 | AXTI | 10 | $60.2M | $66.4M | 38 | +0.46% | +0.0006% |
| 139 | SHIB | 12 | $60.2M | $67.6M | 223 | +0.14% | +0.0013% |
| 140 | DNA | 9 | $59.6M | $5.2M | 57 | +0.26% | +0.0013% |
| 141 | HOOD | 11 | $58.9M | $115M | 133 | +0.36% | +0.0004% |
| 142 | TSM | 10 | $58.8M | $412M | 93 | +1.09% | +0.0028% |
| 143 | OPENAI.S | 10 | $58.5M | $1.4B | 48 | +1.43% | +0.0006% |
| 144 | GRAM | 12 | $58.2M | $151M | 132 | +0.19% | +0.0061% |
| 145 | AVGO | 10 | $58.2M | $353M | 59 | +0.60% | +0.0006% |
| 146 | W | 11 | $57.9M | $30.4M | 145 | +0.27% | +0.0013% |
| 147 | SQQQ | 9 | $57.6M | $52.7M | 27 | +0.73% | +0.0006% |
| 148 | U | 6 | $57.6M | — | 1 | +0.03% | — |
| 149 | PENDLE | 12 | $57.2M | $74.9M | 191 | +0.28% | +0.0013% |
| 150 | MVLL | 9 | $57.0M | $32.6M | 54 | +0.15% | +0.0023% |
| 151 | CHIP | 12 | $56.5M | $33.8M | 112 | +0.12% | +0.0013% |
| 152 | WIF | 12 | $55.9M | $62.3M | 147 | +0.11% | +0.0013% |
| 153 | LDO | 12 | $55.4M | $68.1M | 171 | +0.15% | +0.0013% |
| 154 | LONGXIA | 9 | $55.1M | $28.2M | 61 | +0.14% | +0.0048% |
| 155 | RENDER | 11 | $53.3M | $61.0M | 142 | +0.12% | +0.0013% |
| 156 | EIGEN | 12 | $53.0M | $33.8M | 146 | +0.13% | +0.0013% |
| 157 | ORCL | 10 | $52.4M | $166M | 69 | +0.92% | +0.0009% |
| 158 | ETC | 11 | $51.5M | $129M | 180 | +0.18% | +0.0013% |
| 159 | XNY | 8 | $51.5M | $5.0M | 45 | +0.17% | +0.0013% |
| 160 | BE | 10 | $51.1M | $222M | 59 | +0.07% | +0.0021% |
| 161 | MORPHO | 12 | $50.7M | $54.3M | 160 | +0.21% | +0.0013% |
| 162 | RKLB | 10 | $49.5M | $67.8M | 44 | +0.12% | 0.0000% |
| 163 | CAP | 10 | $48.7M | $23.4M | 58 | +2.85% | +0.0013% |
| 164 | ENSO | 10 | $47.9M | $9.3M | 131 | +0.30% | +0.0013% |
| 165 | STX | 11 | $47.5M | $41.6M | 138 | +0.09% | +0.0013% |
| 166 | VIRTUAL | 12 | $46.9M | $70.1M | 205 | +0.47% | +0.0013% |
| 167 | BONK | 12 | $46.4M | $42.1M | 143 | +0.17% | +0.0013% |
| 168 | MSFT | 10 | $45.6M | $598M | 72 | +0.56% | 0.0000% |
| 169 | CC | 12 | $45.2M | $36.4M | 114 | +0.13% | +0.0013% |
| 170 | SKDD | 9 | $43.9M | $16.5M | 53 | +0.30% | 0.0000% |
| 171 | COMP | 10 | $42.5M | $67.5M | 102 | +0.31% | +0.0013% |
| 172 | KAS | 10 | $42.4M | $50.9M | 110 | +0.73% | +0.0013% |
| 173 | GALA | 11 | $42.0M | $20.0M | 129 | +0.12% | +0.0013% |
| 174 | WAL | 10 | $42.0M | $14.3M | 101 | +0.54% | +0.0013% |
| 175 | MAGIC | 9 | $41.9M | $19.0M | 92 | +0.12% | +0.0013% |
| 176 | DELL | 10 | $41.7M | $452M | 48 | +0.35% | +0.0006% |
| 177 | MUBARAK | 10 | $40.7M | $43.2M | 114 | +0.11% | +0.0013% |
| 178 | RLC | 8 | $39.8M | $10.6M | 32 | +0.37% | -0.0170% |
| 179 | RUNE | 9 | $39.8M | $14.4M | 89 | +0.12% | +0.0013% |
| 180 | OKB | 7 | $39.7M | $141M | 55 | +0.07% | +0.0013% |
| 181 | ZK | 11 | $38.8M | $38.7M | 164 | +0.21% | +0.0013% |
| 182 | SPX500 | 3 | $38.8M | $65.4M | 5 | +0.01% | +0.0010% |
| 183 | POL | 12 | $38.3M | $79.7M | 186 | +0.16% | +0.0013% |
| 184 | ARIA | 9 | $38.2M | $10.1M | 73 | +0.60% | +0.0272% |
| 185 | ALGO | 11 | $36.9M | $50.1M | 188 | +0.33% | +0.0013% |
| 186 | NIGHT | 10 | $36.2M | $21.7M | 150 | +0.12% | +0.0025% |
| 187 | 牛来 | 9 | $35.2M | $21.2M | 83 | +0.42% | +0.0013% |
| 188 | DGAI | 8 | $35.2M | $5.6M | 49 | +0.15% | +0.0013% |
| 189 | KCS | 3 | $35.1M | $1.3M | 3 | -0.44% | +0.0013% |
| 190 | CSOPSKHYNIX2L | 7 | $34.9M | $5.9M | 14 | +0.05% | 0.0000% |
| 191 | ORDI | 11 | $34.8M | $33.8M | 195 | +0.16% | +0.0013% |
| 192 | BOME | 11 | $34.5M | $14.0M | 156 | +0.17% | +0.0013% |
| 193 | DOOD | 10 | $34.1M | $6.9M | 106 | +0.52% | +0.0074% |
| 194 | ARC | 9 | $33.6M | $15.3M | 84 | +0.45% | +0.0025% |
| 195 | INTW | 9 | $33.5M | $27.4M | 67 | +0.12% | +0.0042% |
| 196 | COHR | 10 | $33.1M | $228M | 57 | +0.20% | +0.0006% |
| 197 | ZHONGJI | 8 | $33.1M | $7.8M | 35 | +0.08% | 0.0000% |
| 198 | KAITO | 12 | $33.0M | $23.9M | 153 | +0.15% | +0.0013% |
| 199 | DATA | 9 | $32.8M | $3.7M | 71 | +0.14% | +0.0013% |
| 200 | CAKE | 10 | $32.5M | $38.0M | 133 | +0.20% | +0.0013% |
| 201 | ARM | 10 | $32.4M | $234M | 43 | +0.12% | +0.0006% |
| 202 | APE | 11 | $31.7M | $17.8M | 147 | +0.21% | +0.0013% |
| 203 | IREN | 10 | $31.4M | $44.5M | 79 | +0.11% | +0.0082% |
| 204 | FDUSD | 4 | $31.3M | — | 6 | +0.01% | — |
| 205 | BMT | 9 | $30.8M | $3.9M | 75 | +1.64% | -0.0173% |
| 206 | SOPH | 10 | $29.9M | $5.8M | 67 | +0.30% | -0.0001% |
| 207 | RSR | 11 | $29.8M | $17.1M | 101 | +0.16% | +0.0013% |
| 208 | LAB | 10 | $29.8M | $26.5M | 94 | +0.31% | +0.0029% |
| 209 | MON | 12 | $29.7M | $82.7M | 112 | +0.15% | +0.0012% |
| 210 | JASMY | 9 | $29.6M | $20.5M | 86 | +0.42% | +0.0002% |
| 211 | BEAM | 7 | $29.2M | $18.9M | 42 | +0.14% | +0.0013% |
| 212 | FOLKS | 9 | $28.6M | $19.5M | 42 | +0.24% | +0.0037% |
| 213 | SPX | 12 | $27.6M | $35.5M | 90 | +0.08% | +0.0013% |
| 214 | BMNR | 10 | $27.6M | $50.3M | 69 | +0.66% | +0.0026% |
| 215 | LSK | 9 | $27.6M | $23.5M | 48 | +0.11% | +0.0013% |
| 216 | PNUT | 11 | $27.5M | $9.9M | 139 | +0.33% | +0.0013% |
| 217 | US | 9 | $27.0M | $14.7M | 68 | +0.20% | +0.0013% |
| 218 | BABA | 9 | $26.8M | $126M | 70 | +1.34% | +0.0017% |
| 219 | QCOM | 10 | $26.6M | $179M | 40 | +2.03% | +0.0006% |
| 220 | REZ | 10 | $26.5M | $7.0M | 90 | +0.75% | +0.0013% |
| 221 | PIEVERSE | 10 | $26.5M | $41.7M | 80 | +0.19% | +0.0013% |
| 222 | SOON | 10 | $26.3M | $39.1M | 88 | +0.24% | +0.0037% |
| 223 | CFX | 11 | $26.1M | $21.6M | 146 | +0.16% | +0.0013% |
| 224 | MARSCOIN | 8 | $26.0M | $21.5M | 48 | +0.10% | +0.0013% |
| 225 | KAVA | 8 | $25.7M | $12.0M | 115 | +0.14% | +0.0013% |
| 226 | EPIC | 7 | $25.6M | $2.3M | 20 | -0.49% | +0.0013% |
| 227 | SOLV | 9 | $25.3M | $4.0M | 50 | +0.02% | +0.0013% |
| 228 | MAGMA | 9 | $25.2M | $21.5M | 52 | +0.18% | +0.0056% |
| 229 | M | 9 | $25.1M | $10.1M | 56 | +0.05% | +0.0013% |
| 230 | ELSA | 9 | $24.8M | $7.3M | 57 | +0.14% | +0.0013% |
| 231 | MNT | 8 | $24.6M | $42.5M | 44 | +0.19% | +0.0013% |
| 232 | STABLE | 12 | $24.6M | $10.4M | 103 | +0.67% | +0.0013% |
| 233 | OPG | 10 | $24.0M | $10.9M | 66 | +0.06% | +0.0013% |
| 234 | ZAMA | 10 | $23.8M | $22.2M | 129 | +0.17% | +0.0013% |
| 235 | THETA | 10 | $23.5M | $10.6M | 106 | +0.20% | +0.0013% |
| 236 | MINA | 10 | $23.5M | $17.7M | 111 | +0.16% | +0.0013% |
| 237 | NXPC | 9 | $23.3M | $6.7M | 84 | +0.19% | +0.0013% |
| 238 | SKUU | 9 | $23.2M | $20.5M | 37 | +0.21% | +0.0049% |
| 239 | BNC.S | 7 | $23.0M | $15.3M | 15 | +0.02% | +0.0027% |
| 240 | PLUME | 10 | $22.9M | $17.8M | 116 | +0.27% | +0.0013% |
| 241 | RAY | 9 | $22.8M | $14.3M | 77 | +0.15% | +0.0013% |
| 242 | KITE | 10 | $22.7M | $35.6M | 97 | +0.12% | +0.0013% |
| 243 | MET | 12 | $22.6M | $19.3M | 130 | +0.12% | +0.0013% |
| 244 | ORCA | 9 | $22.4M | $16.4M | 88 | +0.10% | +0.0013% |
| 245 | METIS | 10 | $22.2M | $12.1M | 87 | +0.17% | +0.0013% |
| 246 | MYX | 9 | $22.1M | $17.2M | 81 | +0.77% | +0.0079% |
| 247 | IO | 10 | $22.0M | $11.5M | 103 | +0.37% | +0.0013% |
| 248 | BERA | 12 | $21.6M | $12.6M | 108 | +0.19% | +0.0013% |
| 249 | HUMA | 10 | $21.4M | $25.0M | 139 | +0.21% | +0.0013% |
| 250 | BEAT | 10 | $21.4M | $20.7M | 114 | +0.18% | +0.0044% |
| 251 | RIVER | 10 | $21.3M | $23.7M | 49 | +0.05% | +0.0043% |
| 252 | TRUTH | 9 | $21.3M | $16.1M | 79 | +0.33% | +0.0059% |
| 253 | AR | 11 | $21.3M | $31.5M | 169 | +0.37% | +0.0013% |
| 254 | SYRUP | 12 | $21.3M | $22.3M | 94 | +0.14% | +0.0013% |
| 255 | FF | 10 | $21.2M | $97.2M | 126 | +0.21% | +0.0013% |
| 256 | ALLO | 10 | $20.8M | $17.1M | 125 | +0.17% | +0.0013% |
| 257 | NAS100 | 3 | $20.6M | $30.1M | 5 | +0.16% | +0.0010% |
| 258 | KAIA | 9 | $20.4M | $10.1M | 98 | +0.22% | +0.0013% |
| 259 | IOST | 9 | $20.3M | $5.4M | 108 | +0.87% | +0.0013% |
| 260 | BLUR | 11 | $20.1M | $13.3M | 98 | +0.54% | -0.0037% |
| 261 | ASML | 10 | $20.1M | $1.6B | 72 | +0.50% | +0.0051% |
| 262 | STBL | 10 | $19.8M | $8.4M | 48 | +0.21% | +0.0013% |
| 263 | MEGA | 12 | $19.7M | $18.6M | 113 | +0.14% | +0.0013% |
| 264 | SENT | 10 | $19.6M | $13.8M | 123 | +0.23% | +0.0013% |
| 265 | OPEN | 9 | $19.5M | $10.2M | 77 | +0.18% | +0.0013% |
| 266 | AUCTION | 10 | $19.4M | $7.3M | 123 | +0.21% | +0.0013% |
| 267 | BILL | 10 | $19.1M | $6.1M | 55 | +0.09% | +0.0013% |
| 268 | AIN | 8 | $18.6M | $13.1M | 44 | +0.36% | +0.0013% |
| 269 | COPPER | 4 | $18.5M | $27.9M | 0 | — | 0.0000% |
| 270 | 0G | 12 | $18.5M | $18.9M | 120 | +0.13% | +0.0013% |
| 271 | ID | 10 | $18.4M | $5.5M | 74 | +0.55% | +0.0013% |
| 272 | POPCAT | 11 | $18.2M | $13.5M | 80 | +0.18% | +0.0013% |
| 273 | MOVR | 9 | $18.2M | $18.7M | 84 | +0.13% | +0.0013% |
| 274 | GIGGLE | 10 | $18.1M | $183M | 114 | +0.16% | +0.0033% |
| 275 | PARTI | 10 | $18.0M | $9.3M | 116 | +0.41% | +0.0013% |
| 276 | ZORA | 12 | $18.0M | $11.9M | 148 | +0.24% | +0.0013% |
| 277 | AXS | 12 | $17.9M | $22.8M | 184 | +0.33% | +0.0013% |
| 278 | ANTHROPIC | 10 | $17.9M | $1.9B | 51 | +2.50% | +0.0006% |
| 279 | CHZ | 10 | $17.8M | $16.3M | 118 | +0.15% | +0.0013% |
| 280 | USAR | 10 | $17.4M | $16.1M | 40 | +0.20% | +0.0009% |
| 281 | PEOPLE | 11 | $17.3M | $9.6M | 148 | +0.13% | +0.0013% |
| 282 | AVNT | 12 | $17.3M | $10.8M | 124 | +0.20% | +0.0013% |
| 283 | BANK | 9 | $17.2M | $10.9M | 63 | +0.08% | +0.0013% |
| 284 | ZEN | 10 | $17.2M | $31.1M | 127 | +0.13% | +0.0013% |
| 285 | KAT | 10 | $17.2M | $3.9M | 97 | +0.15% | +0.0013% |
| 286 | JST | 8 | $17.1M | $14.0M | 64 | +0.16% | -0.0009% |
| 287 | ENS | 11 | $17.1M | $25.9M | 178 | +0.18% | +0.0013% |
| 288 | YFI | 9 | $17.0M | $2.0B | 113 | +0.16% | +0.0013% |
| 289 | FLOKI | 12 | $17.0M | $13.3M | 158 | +0.13% | +0.0013% |
| 290 | BIGTIME | 10 | $16.9M | $3.2M | 96 | +0.12% | +0.0013% |
| 291 | PENG | 9 | $16.9M | $52.0M | 42 | +0.06% | 0.0000% |
| 292 | 2Z | 12 | $16.8M | $7.4M | 128 | +0.11% | +0.0013% |
| 293 | DOS | 10 | $16.7M | $8.1M | 90 | +0.16% | +0.0046% |
| 294 | ZKP | 10 | $16.7M | $3.9M | 87 | +0.39% | +0.0254% |
| 295 | 4 | 8 | $16.7M | $8.0M | 46 | +0.02% | +0.0036% |
| 296 | GLW | 10 | $16.6M | $135M | 29 | +0.26% | +0.0006% |
| 297 | PI | 6 | $16.5M | $14.5M | 61 | +0.15% | +0.0013% |
| 298 | ACE | 11 | $16.5M | $18.2M | 83 | +0.17% | +0.0013% |
| 299 | TRB | 11 | $16.4M | $56.7M | 109 | +0.12% | +0.0013% |
| 300 | LYN | 9 | $16.2M | $11.7M | 59 | +0.45% | +0.0035% |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

