MON
MON trades on 12 exchanges in 26 instruments; $29.1M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.10%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges12
Instruments26
Volume 24h$29.1M
Open interest$82.7M
Routes100
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | MON/USDT | 0.02067 | -0.0060% | -13.1% | |
| perp | MON/USDT | 0.02066 | -0.0106% | -23.1% | |
| perp | MON/USDT | 0.02065 | +0.0017% | +3.7% | |
| spot | MON/USDT | 0.02069 | — | — | |
| perp | MON/USDT | 0.02067 | +0.0011% | +2.4% | |
| spot | MON/USDT | 0.02069 | — | — | |
| perp | MON/USDT | 0.02067 | +0.0040% | +4.4% | |
| spot | MON/USDT | 0.02070 | — | — | |
| margin | MON/USDT | 0.02070 | — | — | |
| perp | MON/USDT | 0.02067 | -0.0005% | -1.1% | |
| spot | MON/USDT | 0.02070 | — | — | |
| margin | MON/USDT | 0.02070 | — | — | |
| perp | MON/USDC | 0.02066 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | MON/USDT | 0.02066 | -0.0023% | -5.0% | |
| spot | MON/USDT | 0.02069 | — | — | |
| perp | MON/USDT | 0.02066 | -0.0107% | -23.4% | |
| spot | MON/USDT | 0.02069 | — | — | |
| perp | MON/USDC | 0.02064 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | MON/USDT | 0.02066 | -0.0106% | -23.2% | |
| spot | MON/USDC | 0.02065 | — | — | |
| spot | MON/USDT | 0.02069 | — | — | |
| perp | MON/USDT | 0.02065 | -0.0081% | -17.8% | |
| spot | MON/USDC | 0.02068 | — | — | |
| spot | MON/USDT | 0.02068 | — | — | |
| margin | MON/USDC | 0.02068 | — | — | |
| margin | MON/USDT | 0.02068 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

