BTC
BTC trades on 12 exchanges in 43 instruments; $39.2B changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.05%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges12
Instruments43
Volume 24h$39.2B
Open interest$51680B
Routes367
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | BTC/USDT | 81,443.14 | +0.0039% | +4.2% | |
| spot | BTC/USDT | 81,523.77 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,348.80 | +0.0065% | +7.1% | |
| perp | BTC/USDT | 81,441.20 | +0.0021% | +2.3% | |
| spot | BTC/USDC | 81,385.30 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,477.03 | — | — | |
| margin | BTC/USDC | 81,385.30 | — | — | |
| margin | BTC/USDT | 81,477.03 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,352.50 | +0.0074% | +8.1% | |
| perp | BTC/USDT | 81,440.80 | +0.0073% | +8.0% | |
| spot | BTC/USDC | 81,385.30 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,477.03 | — | — | |
| perp | BTC/USDT | 81,448.00 | +0.0073% | +8.0% | |
| spot | BTC/USDC | 81,394.74 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,484.07 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,349.69 | +0.0078% | +8.6% | |
| perp | BTC/USDT | 81,438.90 | -0.0016% | -1.8% | |
| spot | BTC/USDC | 81,381.90 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,473.00 | — | — | |
| margin | BTC/USDC | 81,381.90 | — | — | |
| margin | BTC/USDT | 81,473.00 | — | — | |
| perp | BTC/USDT | 81,438.90 | +0.0036% | +3.9% | |
| spot | BTC/USDC | 81,419.85 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,469.80 | — | — | |
| margin | BTC/USDT | 81,469.80 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,442.00 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | BTC/USDC | 81,381.17 | +0.0100% | +11.0% | |
| perp | BTC/USDT | 81,438.73 | +0.0056% | +6.1% | |
| spot | BTC/USDC | 81,404.50 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,487.90 | — | — | |
| perp | BTC/USDT | 81,436.20 | +0.0021% | +2.2% | |
| spot | BTC/USDC | 81,379.06 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,473.01 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,441.20 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | BTC/USDC | 81,345.50 | +0.0064% | +7.0% | |
| perp | BTC/USDT | 81,436.20 | +0.0020% | +2.2% | |
| spot | BTC/USDC | 81,397.28 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,475.08 | — | — | |
| perp | BTC/USDT | 81,440.10 | +0.0007% | +0.8% | |
| spot | BTC/USDC | 81,386.00 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,478.60 | — | — | |
| margin | BTC/USDC | 81,386.00 | — | — | |
| margin | BTC/USDT | 81,478.60 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

