BTC
BTC cotiza en 12 exchanges en 43 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $38.7B.
Mejor spread+0.06%Mejor funding, 24 h+0.03%
Exchanges12
Instrumentos43
Volumen 24h$38.7B
Interés abierto$51610B
Rutas397
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | BTC/USDT | 81,593.98 | +0.0050% | +5.5% | |
| spot | BTC/USDT | 81,658.00 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,480.00 | +0.0065% | +7.1% | |
| perp | BTC/USDT | 81,582.65 | +0.0027% | +3.0% | |
| spot | BTC/USDC | 81,520.01 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,622.01 | — | — | |
| margen | BTC/USDC | 81,520.01 | — | — | |
| margen | BTC/USDT | 81,622.01 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,488.60 | +0.0082% | +9.0% | |
| perp | BTC/USDT | 81,587.20 | +0.0083% | +9.1% | |
| spot | BTC/USDC | 81,520.01 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,622.06 | — | — | |
| perp | BTC/USDT | 81,585.00 | +0.0083% | +9.1% | |
| spot | BTC/USDC | 81,520.83 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,615.94 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,493.30 | +0.0094% | +10.3% | |
| perp | BTC/USDT | 81,578.00 | +0.0010% | +1.1% | |
| spot | BTC/USDC | 81,516.30 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,612.30 | — | — | |
| margen | BTC/USDC | 81,516.30 | — | — | |
| margen | BTC/USDT | 81,612.30 | — | — | |
| perp | BTC/USDT | 81,579.60 | +0.0037% | +4.1% | |
| spot | BTC/USDC | 81,532.07 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,613.30 | — | — | |
| margen | BTC/USDT | 81,613.30 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,593.00 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | BTC/USDC | 81,536.55 | +0.0100% | +11.0% | |
| perp | BTC/USDT | 81,605.80 | +0.0064% | +7.0% | |
| spot | BTC/USDC | 81,520.20 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,628.80 | — | — | |
| perp | BTC/USDT | 81,589.50 | +0.0027% | +2.9% | |
| spot | BTC/USDC | 81,520.00 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,617.04 | — | — | |
| perp | BTC/USDC | 81,580.50 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | BTC/USDC | 81,480.00 | +0.0065% | +7.1% | |
| perp | BTC/USDT | 81,583.00 | +0.0026% | +2.8% | |
| spot | BTC/USDC | 81,520.33 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,609.31 | — | — | |
| perp | BTC/USDT | 81,575.80 | +0.0013% | +1.4% | |
| spot | BTC/USDC | 81,522.80 | — | — | |
| spot | BTC/USDT | 81,613.80 | — | — | |
| margen | BTC/USDC | 81,522.80 | — | — | |
| margen | BTC/USDT | 81,613.80 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

