Oportunidades de arbitraje de BTC
BTC está ahora más barato para comprar en Gate a 81,434.30 y más caro para vender en OKX · margen a 81,478.60: una diferencia de +0.054% antes de comisiones; el escáner ve 382 pares en vivo.
Precios por exchange
en vivo| Exchange | Mercado | Par | Precio | vs media | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spot | BTC/USDT | 81,523.77 | +0.082% | 81,467.37 | 81,468.18 | |
| perp | BTC/USDT | 81,428.85 | -0.034% | 81,438.50 | 81,438.60 | |
| spot | BTC/USDC | 81,375.90 | — | 81,375.89 | 81,375.90 | |
| spot | BTC/USDT | 81,467.77 | +0.014% | 81,467.77 | 81,467.78 | |
| margen | BTC/USDC | 81,375.90 | — | 81,375.89 | 81,375.90 | |
| margen | BTC/USDT | 81,467.77 | +0.014% | 81,467.77 | 81,467.78 | |
| perp | BTC/USDC | 81,347.40 | — | 81,347.30 | 81,347.40 | |
| perp | BTC/USDT | 81,435.40 | -0.026% | 81,435.40 | 81,435.50 | |
| spot | BTC/USDC | 81,375.89 | — | 81,375.88 | 81,375.90 | |
| spot | BTC/USDT | 81,463.76 | +0.009% | 81,467.67 | 81,467.69 | |
| perp | BTC/USDC | 81,341.80 | — | 81,345.70 | 81,346.00 | |
| perp | BTC/USDT | 81,432.10 | -0.030% | 81,435.70 | 81,435.80 | |
| spot | BTC/USDC | 81,383.91 | — | 81,387.19 | 81,387.20 | |
| spot | BTC/USDT | 81,475.13 | +0.023% | 81,475.12 | 81,475.13 | |
| perp | BTC/USDT | 81,439.50 | -0.021% | 81,439.40 | 81,439.50 | |
| spot | BTC/USDC | 81,380.10 | — | 81,380.10 | 81,380.20 | |
| spot | BTC/USDT | 81,466.40 | +0.012% | 81,466.30 | 81,466.40 | |
| margen | BTC/USDC | 81,380.10 | — | 81,380.10 | 81,380.20 | |
| margen | BTC/USDT | 81,466.40 | +0.012% | 81,466.30 | 81,466.40 | |
| perp | BTC/USDC | 81,343.30 | — | 81,343.90 | 81,344.00 | |
| perp | BTC/USDT | 81,436.60 | -0.025% | 81,436.50 | 81,436.60 | |
| spot | BTC/USDC | 81,412.89 | — | 81,380.78 | 81,380.79 | |
| spot | BTC/USDT | 81,460.60 | +0.005% | 81,460.50 | 81,460.60 | |
| margen | BTC/USDT | 81,460.60 | +0.005% | 81,460.50 | 81,460.60 | |
| perp | BTC/USDT | 81,434.30 | -0.028% | 81,434.20 | 81,434.30 | |
| perp | BTC/USDC | 81,434.00 | — | 81,434.00 | 81,435.00 | |
| spot | BTC/USDC | 81,373.00 | — | 81,376.40 | 81,376.50 | |
| spot | BTC/USDT | 81,472.10 | +0.019% | 81,472.10 | 81,472.20 | |
| perp | BTC/USDC | 81,363.14 | — | 81,374.70 | 81,374.80 | |
| perp | BTC/USDT | 81,445.90 | -0.013% | 81,439.90 | 81,440.00 | |
| spot | BTC/USDC | 81,371.77 | — | 81,427.50 | 81,427.51 | |
| spot | BTC/USDT | 81,465.68 | +0.011% | 81,502.61 | 81,502.62 | |
| perp | BTC/USDT | 81,431.30 | -0.031% | 81,437.50 | 81,437.60 | |
| perp | BTC/USDC | 81,437.50 | — | 81,442.90 | 81,443.00 | |
| spot | BTC/USDC | 81,380.86 | — | 81,370.95 | 81,387.12 | |
| spot | BTC/USDT | 81,465.19 | +0.010% | 81,465.19 | 81,465.20 | |
| perp | BTC/USDC | 81,341.30 | — | 81,347.30 | 81,347.40 | |
| perp | BTC/USDT | 81,431.20 | -0.031% | 81,435.40 | 81,435.50 | |
| spot | BTC/USDC | 81,374.80 | — | 81,382.00 | 81,382.10 | |
| spot | BTC/USDT | 81,477.20 | +0.025% | 81,478.60 | 81,478.70 | |
| margen | BTC/USDC | 81,374.80 | — | 81,382.00 | 81,382.10 | |
| margen | BTC/USDT | 81,477.20 | +0.025% | 81,478.60 | 81,478.70 | |
| perp | BTC/USDT | 81,436.20 | -0.025% | 81,434.80 | 81,434.90 |
Perp vs spot
| Exchange | Par | perp | spot | Perp vs spot |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 81,428.85 | 81,523.77 | -0.116% | |
| BTC/USDC | 81,347.40 | 81,375.90 | -0.035% | |
| BTC/USDT | 81,435.40 | 81,467.77 | -0.040% | |
| BTC/USDC | 81,341.80 | 81,375.89 | -0.042% | |
| BTC/USDT | 81,432.10 | 81,463.76 | -0.039% | |
| BTC/USDT | 81,439.50 | 81,475.13 | -0.044% | |
| BTC/USDC | 81,343.30 | 81,380.10 | -0.045% | |
| BTC/USDT | 81,436.60 | 81,466.40 | -0.037% | |
| BTC/USDT | 81,434.30 | 81,460.60 | -0.032% | |
| BTC/USDC | 81,363.14 | 81,373.00 | -0.012% | |
| BTC/USDT | 81,445.90 | 81,472.10 | -0.032% | |
| BTC/USDT | 81,431.30 | 81,465.68 | -0.042% | |
| BTC/USDC | 81,341.30 | 81,380.86 | -0.049% | |
| BTC/USDT | 81,431.20 | 81,465.19 | -0.042% | |
| BTC/USDT | 81,436.20 | 81,477.20 | -0.050% |
Mejores pares para BTC
| Largo | Corto | Tipo | Spread | Funding / 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| perp-perp | +0.131% | +0.008% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.129% | +0.007% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.126% | +0.011% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.126% | +0.011% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.117% | +0.007% | Abrir en el escáner |
382 pares en el escáner
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.
Abajo están las plataformas que el escáner vigila para BTC, cada una frente a la media de todas, y la prima del perpetuo sobre el spot donde un exchange cotiza ambos. La mejor compra y la mejor venta se eligen entre plataformas en una misma moneda de cotización.
La diferencia en el mejor precio no es lo que obtienes: el libro debajo, las comisiones de ambas patas y el tiempo de transferir fondos se la comen. Los pares que ordena el escáner se miden a través del libro a un tamaño dado y tras comisiones: ese es el spread neto, y eso es lo que hay que comparar.
Los primeros pares se muestran tal como están ahora; la lista completa con filtros, alertas y diario está en el escáner.
FAQ
¿Por qué BTC tiene un precio distinto en cada exchange?
Cada exchange es un mercado propio con sus compradores y vendedores; los precios convergen por arbitraje, no por decreto, así que siempre hay una diferencia y nunca es exactamente cero.
¿El mejor spread mostrado es lo que obtendría?
No: es la diferencia en el mejor precio antes de comisiones. El escáner mide cada par a través del libro de órdenes a tu tamaño y tras las comisiones de ambas patas.
¿Qué tan frescos son estos números?
La página se genera con los datos del propio escáner y se actualiza en el navegador cada pocos segundos, la misma frescura que tiene el escáner.

