DOOD
DOOD trades on 10 exchanges in 17 instruments; $27.3M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.54%Best funding, 24h+0.15%
Exchanges10
Instruments17
Volume 24h$27.3M
Open interest$6.2M
Routes108
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | DOOD/USDT | 0.001499 | +0.0128% | +28.1% | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001499 | +0.0250% | +54.7% | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001493 | +0.0237% | +51.9% | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001493 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001494 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001493 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001497 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001495 | — | — | |
| margin | DOOD/USDT | 0.001495 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001496 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001491 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001496 | +0.0246% | +53.9% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001493 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001492 | +0.0245% | +53.7% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001519 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001489 | -0.0019% | -4.1% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001494 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

