DOOD
DOOD cotiza en 10 exchanges en 17 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $27.3M.
Mejor spread+0.54%Mejor funding, 24 h+0.15%
Exchanges10
Instrumentos17
Volumen 24h$27.3M
Interés abierto$6.1M
Rutas100
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | DOOD/USDT | 0.001485 | +0.0122% | +26.7% | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001487 | +0.0240% | +52.7% | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001482 | +0.0236% | +51.6% | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001487 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001487 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001489 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001482 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001488 | — | — | |
| margen | DOOD/USDT | 0.001488 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001480 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001485 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001482 | +0.0246% | +53.9% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001480 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001482 | +0.0249% | +54.5% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001484 | — | — | |
| perp | DOOD/USDT | 0.001483 | -0.0020% | -4.3% | |
| spot | DOOD/USDT | 0.001488 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

