FARTCOIN
FARTCOIN trades on 12 exchanges in 24 instruments; $66.0M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.46%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges12
Instruments24
Volume 24h$66.0M
Open interest$134M
Routes103
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1422 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1421 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | FARTCOIN/USDC | 0.1420 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1420 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | FARTCOIN/USDT | 0.1422 | — | — | |
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1420 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | FARTCOIN/USDT | 0.1420 | — | — | |
| perp | FARTCOIN/USDC | 0.1420 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1421 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1421 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | FARTCOIN/USDT | 0.1424 | — | — | |
| margin | FARTCOIN/USDT | 0.1424 | — | — | |
| perp | FARTCOIN/USDC | 0.1421 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1423 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | FARTCOIN/USDC | 0.1407 | — | — | |
| spot | FARTCOIN/USDT | 0.1421 | — | — | |
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1421 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | FARTCOIN/USDT | 0.1421 | — | — | |
| perp | FARTCOIN/USDC | 0.1421 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | FARTCOIN/USDC | 0.1419 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1420 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | FARTCOIN/USDC | 0.1420 | — | — | |
| spot | FARTCOIN/USDT | 0.1421 | — | — | |
| perp | FARTCOIN/USDT | 0.1420 | +0.0050% | +11.0% |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

