PONS
PONS trades on 12 exchanges in 21 instruments; $95.7M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.13%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges12
Instruments21
Volume 24h$95.7M
Open interest$95.6M
Routes108
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | PONS/USDT | 0.2651 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | PONS/USDT | 0.2649 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | PONS/USDT | 0.2648 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PONS/USDT | 0.2650 | — | — | |
| perp | PONS/USDT | 0.2648 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PONS/USDT | 0.2650 | — | — | |
| perp | PONS/USDT | 0.2645 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PONS/USDT | 0.2649 | — | — | |
| perp | PONS/USDT | 0.2650 | -0.0367% | -80.4% | |
| spot | PONS/USDT | 0.2647 | — | — | |
| margin | PONS/USDT | 0.2647 | — | — | |
| perp | PONS/USDC | 0.2649 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | PONS/USDT | 0.2651 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PONS/USDT | 0.2649 | — | — | |
| perp | PONS/USDT | 0.2649 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PONS/USDT | 0.2653 | — | — | |
| perp | PONS/USDC | 0.2649 | -0.0044% | -38.5% | |
| perp | PONS/USDT | 0.2649 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PONS/USDT | 0.2650 | — | — | |
| perp | PONS/USDT | 0.2646 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | PONS/USDT | 0.2650 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

