ZORA
ZORA trades on 12 exchanges in 25 instruments; $18.0M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.25%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges12
Instruments25
Volume 24h$18.0M
Open interest$11.9M
Routes143
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | ZORA/USDT | 0.006389 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | ZORA/USDT | 0.006385 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | ZORA/USDT | 0.006383 | +0.0035% | +7.7% | |
| spot | ZORA/USDT | 0.006394 | — | — | |
| perp | ZORA/USDT | 0.006385 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | ZORA/USDT | 0.006374 | — | — | |
| perp | ZORA/USDT | 0.006377 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | ZORA/USDT | 0.006390 | — | — | |
| margin | ZORA/USDT | 0.006390 | — | — | |
| perp | ZORA/USDT | 0.006380 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | ZORA/USDT | 0.006390 | — | — | |
| margin | ZORA/USDT | 0.006390 | — | — | |
| perp | ZORA/USDC | 0.006393 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | ZORA/USDT | 0.006391 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | ZORA/USDT | 0.006401 | — | — | |
| perp | ZORA/USDT | 0.006387 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | ZORA/USDT | 0.006389 | — | — | |
| perp | ZORA/USDC | 0.006384 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | ZORA/USDT | 0.006385 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | ZORA/USDT | 0.006393 | — | — | |
| perp | ZORA/USDT | 0.006383 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | ZORA/USDC | 0.006401 | — | — | |
| spot | ZORA/USDT | 0.006391 | — | — | |
| margin | ZORA/USDC | 0.006401 | — | — | |
| margin | ZORA/USDT | 0.006391 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

