JUP
JUP trades on 12 exchanges in 34 instruments; $74.7M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.33%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges12
Instruments34
Volume 24h$74.7M
Open interest$61.1M
Routes184
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | JUP/USDT | 0.3067 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | JUP/USDT | 0.3063 | +0.0022% | +4.9% | |
| spot | JUP/USDC | 0.3063 | — | — | |
| spot | JUP/USDT | 0.3068 | — | — | |
| margin | JUP/USDC | 0.3063 | — | — | |
| margin | JUP/USDT | 0.3068 | — | — | |
| perp | JUP/USDT | 0.3064 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | JUP/USDT | 0.3056 | — | — | |
| perp | JUP/USDT | 0.3064 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | JUP/USDT | 0.3067 | — | — | |
| perp | JUP/USDT | 0.3066 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | JUP/USDC | 0.3013 | — | — | |
| spot | JUP/USDT | 0.3069 | — | — | |
| margin | JUP/USDC | 0.3013 | — | — | |
| margin | JUP/USDT | 0.3069 | — | — | |
| perp | JUP/USDT | 0.3063 | +0.0017% | +3.7% | |
| spot | JUP/USDC | 0.3070 | — | — | |
| spot | JUP/USDT | 0.3070 | — | — | |
| margin | JUP/USDT | 0.3070 | — | — | |
| perp | JUP/USDC | 0.3065 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | JUP/USDT | 0.3065 | -0.0048% | -10.5% | |
| spot | JUP/USDC | 0.3048 | — | — | |
| spot | JUP/USDT | 0.3070 | — | — | |
| perp | JUP/USDT | 0.3063 | +0.0019% | +4.3% | |
| spot | JUP/USDT | 0.3069 | — | — | |
| perp | JUP/USDC | 0.3064 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | JUP/USDT | 0.3064 | +0.0020% | +4.4% | |
| spot | JUP/USDC | 0.3066 | — | — | |
| spot | JUP/USDT | 0.3068 | — | — | |
| perp | JUP/USDT | 0.3061 | -0.0068% | -14.8% | |
| spot | JUP/USDC | 0.3067 | — | — | |
| spot | JUP/USDT | 0.3068 | — | — | |
| margin | JUP/USDC | 0.3067 | — | — | |
| margin | JUP/USDT | 0.3068 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

