ETH
ETH trades on 12 exchanges in 43 instruments; $28.5B changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.06%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges12
Instruments43
Volume 24h$28.5B
Open interest$981B
Routes312
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | ETH/USDT | 2,384.62 | +0.0013% | +1.4% | |
| spot | ETH/USDT | 2,389.00 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,381.74 | -0.0009% | -0.9% | |
| perp | ETH/USDT | 2,384.42 | -0.0011% | -1.3% | |
| spot | ETH/USDC | 2,382.85 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,385.47 | — | — | |
| margin | ETH/USDC | 2,382.85 | — | — | |
| margin | ETH/USDT | 2,385.47 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,381.95 | +0.0054% | +5.9% | |
| perp | ETH/USDT | 2,384.62 | +0.0055% | +6.0% | |
| spot | ETH/USDC | 2,383.04 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,385.70 | — | — | |
| perp | ETH/USDT | 2,384.42 | +0.0055% | +6.0% | |
| spot | ETH/USDC | 2,384.26 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,385.70 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,382.18 | +0.0009% | +1.0% | |
| perp | ETH/USDT | 2,384.26 | -0.0077% | -8.4% | |
| spot | ETH/USDC | 2,382.92 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,385.34 | — | — | |
| margin | ETH/USDC | 2,382.92 | — | — | |
| margin | ETH/USDT | 2,385.34 | — | — | |
| perp | ETH/USDT | 2,384.66 | +0.0029% | +3.2% | |
| spot | ETH/USDC | 2,384.00 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,385.45 | — | — | |
| margin | ETH/USDT | 2,385.45 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,384.57 | +0.0011% | +9.3% | |
| perp | ETH/USDC | 2,384.28 | +0.0100% | +11.0% | |
| perp | ETH/USDT | 2,384.57 | -0.0051% | -5.6% | |
| spot | ETH/USDC | 2,382.98 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,385.48 | — | — | |
| perp | ETH/USDT | 2,384.57 | -0.0011% | -1.3% | |
| spot | ETH/USDC | 2,383.38 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,385.65 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,384.23 | -0.0002% | -1.8% | |
| perp | ETH/USDC | 2,381.89 | -0.0008% | -0.9% | |
| perp | ETH/USDT | 2,384.62 | -0.0010% | -1.1% | |
| spot | ETH/USDC | 2,383.29 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,385.39 | — | — | |
| perp | ETH/USDT | 2,384.23 | +0.0009% | +0.9% | |
| spot | ETH/USDC | 2,382.94 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,385.45 | — | — | |
| margin | ETH/USDC | 2,382.94 | — | — | |
| margin | ETH/USDT | 2,385.45 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

