ETH
ETH cotiza en 12 exchanges en 43 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $28.2B.
Mejor spread+0.07%Mejor funding, 24 h+0.03%
Exchanges12
Instrumentos43
Volumen 24h$28.2B
Interés abierto$965B
Rutas373
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | ETH/USDT | 2,391.16 | +0.0036% | +4.0% | |
| spot | ETH/USDT | 2,382.31 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,388.24 | -0.0005% | -0.6% | |
| perp | ETH/USDT | 2,390.97 | +0.0009% | +1.0% | |
| spot | ETH/USDC | 2,389.54 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,392.04 | — | — | |
| margen | ETH/USDC | 2,389.54 | — | — | |
| margen | ETH/USDT | 2,392.04 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,388.49 | +0.0059% | +6.5% | |
| perp | ETH/USDT | 2,390.80 | +0.0059% | +6.5% | |
| spot | ETH/USDC | 2,389.03 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,391.73 | — | — | |
| perp | ETH/USDT | 2,391.34 | +0.0060% | +6.6% | |
| spot | ETH/USDC | 2,388.85 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,392.45 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,388.47 | +0.0029% | +3.2% | |
| perp | ETH/USDT | 2,391.21 | -0.0045% | -4.9% | |
| spot | ETH/USDC | 2,388.97 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,392.46 | — | — | |
| margen | ETH/USDC | 2,388.97 | — | — | |
| margen | ETH/USDT | 2,392.46 | — | — | |
| perp | ETH/USDT | 2,390.98 | +0.0043% | +4.7% | |
| spot | ETH/USDC | 2,386.90 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,392.30 | — | — | |
| margen | ETH/USDT | 2,392.30 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,390.82 | +0.0011% | +9.3% | |
| perp | ETH/USDC | 2,390.71 | +0.0100% | +11.0% | |
| perp | ETH/USDT | 2,390.75 | -0.0037% | -4.1% | |
| spot | ETH/USDC | 2,389.20 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,391.48 | — | — | |
| perp | ETH/USDT | 2,391.03 | +0.0009% | +1.0% | |
| spot | ETH/USDC | 2,389.04 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,391.73 | — | — | |
| perp | ETH/USDC | 2,390.96 | -0.0007% | -6.1% | |
| perp | ETH/USDC | 2,387.98 | -0.0006% | -0.7% | |
| perp | ETH/USDT | 2,390.79 | +0.0006% | +0.7% | |
| spot | ETH/USDC | 2,387.69 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,391.55 | — | — | |
| perp | ETH/USDT | 2,391.21 | +0.0014% | +1.5% | |
| spot | ETH/USDC | 2,389.03 | — | — | |
| spot | ETH/USDT | 2,392.38 | — | — | |
| margen | ETH/USDC | 2,389.03 | — | — | |
| margen | ETH/USDT | 2,392.38 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

