ID
ID trades on 10 exchanges in 20 instruments; $16.9M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.88%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges10
Instruments20
Volume 24h$16.9M
Open interest$5.5M
Routes69
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | ID/USDT | 0.03073 | -0.0192% | -42.1% | |
| perp | ID/USDT | 0.03080 | -0.0135% | -29.6% | |
| spot | ID/USDT | 0.03080 | — | — | |
| margin | ID/USDT | 0.03080 | — | — | |
| perp | ID/USDT | 0.03077 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | ID/USDT | 0.03070 | — | — | |
| perp | ID/USDT | 0.03084 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | ID/USDT | 0.03079 | -0.1119% | -122.5% | |
| spot | ID/USDT | 0.03076 | — | — | |
| margin | ID/USDT | 0.03076 | — | — | |
| perp | ID/USDT | 0.03075 | -0.0214% | -46.9% | |
| spot | ID/USDT | 0.03021 | — | — | |
| margin | ID/USDT | 0.03021 | — | — | |
| perp | ID/USDT | 0.03077 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | ID/USDT | 0.02980 | — | — | |
| perp | ID/USDT | 0.03080 | -0.0135% | -29.6% | |
| spot | ID/USDT | 0.03084 | — | — | |
| perp | ID/USDT | 0.03079 | -0.0140% | -30.7% | |
| spot | ID/USDT | 0.03075 | — | — | |
| spot | ID/USDT | 0.03073 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

