CC
CC trades on 12 exchanges in 24 instruments; $44.9M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.25%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges12
Instruments24
Volume 24h$44.9M
Open interest$36.3M
Routes105
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | CC/USDT | 0.1040 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | CC/USDT | 0.1039 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | CC/USDT | 0.1040 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | CC/USDT | 0.1040 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | CC/USDT | 0.1040 | — | — | |
| perp | CC/USDT | 0.1040 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | CC/USDC | 0.1039 | — | — | |
| spot | CC/USDT | 0.1041 | — | — | |
| margin | CC/USDC | 0.1039 | — | — | |
| margin | CC/USDT | 0.1041 | — | — | |
| perp | CC/USDT | 0.1040 | +0.0023% | +5.0% | |
| spot | CC/USDT | 0.1041 | — | — | |
| margin | CC/USDT | 0.1041 | — | — | |
| perp | CC/USDC | 0.1040 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | CC/USDT | 0.1041 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | CC/USDT | 0.1040 | — | — | |
| spot | CC/USDT | 0.1040 | — | — | |
| perp | CC/USDC | 0.1039 | -0.0020% | -17.5% | |
| perp | CC/USDT | 0.1040 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | CC/USDC | 0.1039 | — | — | |
| spot | CC/USDT | 0.1041 | — | — | |
| perp | CC/USDT | 0.1040 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | CC/USDC | 0.1033 | — | — | |
| spot | CC/USDT | 0.1041 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

