GOOGL
GOOGL trades on 11 exchanges in 25 instruments; $140M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.16%Best funding, 24h+0.06%
Exchanges11
Instruments25
Volume 24h$140M
Open interest$477M
Routes148
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | GOOGL/USDT | 343.10 | 0.0000% | 0.0% | |
| perp | GOOGL/USDT | 343.03 | 0.0000% | 0.0% | |
| spot | GOOGL/USDT | 342.82 | — | — | |
| perp | GOOGL/USDT | 343.00 | +0.0050% | +5.5% | |
| spot | GOOGL/USDT | 342.76 | — | — | |
| spot | GOOGL/USDT | 343.05 | — | — | |
| perp | GOOGL/USDT | 343.04 | 0.0000% | 0.0% | |
| perp | GOOGL/USDT | 343.08 | 0.0000% | 0.0% | |
| spot | GOOGL/USDT | 343.85 | — | — | |
| perp | GOOGL/USDT | 343.14 | 0.0000% | 0.0% | |
| spot | GOOGL/USDT | 342.99 | — | — | |
| spot | GOOGL/USDT | 342.78 | — | — | |
| spot | GOOGL/USDT | 343.19 | — | — | |
| perp | GOOGL/USDT | 343.06 | 0.0000% | 0.0% | |
| perp | GOOGL/USDT | 343.03 | 0.0000% | 0.0% | |
| spot | GOOGL/USDT | 343.21 | — | — | |
| spot | GOOGL/USDT | 343.86 | — | — | |
| spot | GOOGL/USDT | 343.46 | — | — | |
| perp | GOOGL/USDC | 342.66 | +0.0027% | +23.7% | |
| perp | GOOGL/USDT | 343.00 | 0.0000% | 0.0% | |
| spot | GOOGL/USDT | 343.65 | — | — | |
| spot | GOOGL/USDT | 343.81 | — | — | |
| perp | GOOGL/USDT | 343.08 | 0.0000% | 0.0% | |
| spot | GOOGL/USDC | 342.79 | — | — | |
| spot | GOOGL/USDT | 342.98 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

