ZEC
ZEC trades on 12 exchanges in 30 instruments; $5.6B changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.06%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges12
Instruments30
Volume 24h$5.6B
Open interest$63.8B
Routes179
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | ZEC/USDT | 1,138.81 | +0.0032% | +3.5% | |
| perp | ZEC/USDC | 1,137.29 | +0.0027% | +6.0% | |
| perp | ZEC/USDT | 1,138.70 | -0.0011% | -1.2% | |
| spot | ZEC/USDC | 1,137.98 | — | — | |
| spot | ZEC/USDT | 1,139.04 | — | — | |
| margin | ZEC/USDC | 1,137.98 | — | — | |
| margin | ZEC/USDT | 1,139.04 | — | — | |
| perp | ZEC/USDC | 1,137.62 | +0.0039% | +4.2% | |
| perp | ZEC/USDT | 1,138.89 | +0.0043% | +4.7% | |
| spot | ZEC/USDT | 1,139.37 | — | — | |
| perp | ZEC/USDT | 1,138.54 | -0.0018% | -2.0% | |
| spot | ZEC/USDT | 1,139.58 | — | — | |
| perp | ZEC/USDT | 1,138.78 | +0.0051% | +5.6% | |
| perp | ZEC/USDT | 1,138.74 | +0.0069% | +7.6% | |
| spot | ZEC/USDT | 1,138.99 | — | — | |
| perp | ZEC/USDC | 1,139.30 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | ZEC/USDT | 1,139.09 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | ZEC/USDT | 1,139.23 | — | — | |
| perp | ZEC/USDT | 1,139.03 | -0.0011% | -1.2% | |
| spot | ZEC/USDT | 1,140.22 | — | — | |
| perp | ZEC/USDC | 1,138.92 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | ZEC/USDC | 1,137.32 | +0.0028% | +6.1% | |
| perp | ZEC/USDT | 1,139.05 | -0.0010% | -1.1% | |
| spot | ZEC/USDC | 1,139.20 | — | — | |
| spot | ZEC/USDT | 1,139.14 | — | — | |
| perp | ZEC/USDT | 1,138.51 | -0.0005% | -0.6% | |
| spot | ZEC/USDC | 1,138.01 | — | — | |
| spot | ZEC/USDT | 1,139.21 | — | — | |
| margin | ZEC/USDC | 1,138.01 | — | — | |
| margin | ZEC/USDT | 1,139.21 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

