W
W trades on 11 exchanges in 29 instruments; $59.0M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.09%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges11
Instruments29
Volume 24h$59.0M
Open interest$30.5M
Routes117
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | W/USDT | 0.01290 | -0.0057% | -12.5% | |
| perp | W/USDT | 0.01289 | -0.0213% | -46.7% | |
| spot | W/USDC | 0.01291 | — | — | |
| spot | W/USDT | 0.01292 | — | — | |
| margin | W/USDC | 0.01291 | — | — | |
| margin | W/USDT | 0.01292 | — | — | |
| perp | W/USDT | 0.01290 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | W/USDT | 0.01291 | — | — | |
| perp | W/USDT | 0.01291 | -0.0043% | -9.4% | |
| spot | W/USDT | 0.01289 | — | — | |
| perp | W/USDT | 0.01290 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | W/USDT | 0.01292 | — | — | |
| margin | W/USDT | 0.01292 | — | — | |
| perp | W/USDT | 0.01290 | -0.0215% | -47.1% | |
| spot | W/USDT | 0.01290 | — | — | |
| margin | W/USDT | 0.01290 | — | — | |
| perp | W/USDC | 0.01289 | -0.0007% | -5.9% | |
| perp | W/USDT | 0.01289 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | W/USDT | 0.01291 | — | — | |
| perp | W/USDT | 0.01289 | -0.0213% | -46.6% | |
| spot | W/USDT | 0.01294 | — | — | |
| perp | W/USDT | 0.01289 | -0.0213% | -46.6% | |
| spot | W/USDC | 0.01289 | — | — | |
| spot | W/USDT | 0.01293 | — | — | |
| perp | W/USDT | 0.01289 | -0.0154% | -33.7% | |
| spot | W/USDC | 0.01286 | — | — | |
| spot | W/USDT | 0.01291 | — | — | |
| margin | W/USDC | 0.01286 | — | — | |
| margin | W/USDT | 0.01291 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

