NIL
NIL trades on 10 exchanges in 22 instruments; $110M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.18%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges10
Instruments22
Volume 24h$110M
Open interest$31.1M
Routes86
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | NIL/USDT | 0.08524 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | NIL/USDT | 0.08506 | -0.0123% | -26.9% | |
| spot | NIL/USDC | 0.08522 | — | — | |
| spot | NIL/USDT | 0.08522 | — | — | |
| margin | NIL/USDC | 0.08522 | — | — | |
| margin | NIL/USDT | 0.08522 | — | — | |
| perp | NIL/USDT | 0.08518 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | NIL/USDT | 0.08528 | — | — | |
| perp | NIL/USDT | 0.08506 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | NIL/USDT | 0.08520 | — | — | |
| perp | NIL/USDT | 0.08522 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | NIL/USDT | 0.08520 | -0.0034% | -7.4% | |
| spot | NIL/USDT | 0.08524 | — | — | |
| margin | NIL/USDT | 0.08524 | — | — | |
| perp | NIL/USDC | 0.08523 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | NIL/USDT | 0.08525 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | NIL/USDT | 0.08526 | — | — | |
| perp | NIL/USDT | 0.08508 | -0.0123% | -26.9% | |
| spot | NIL/USDT | 0.08527 | — | — | |
| perp | NIL/USDT | 0.08508 | -0.0122% | -26.7% | |
| spot | NIL/USDC | 0.08520 | — | — | |
| spot | NIL/USDT | 0.08529 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

