MAGIC
MAGIC trades on 9 exchanges in 23 instruments; $41.7M changed hands in the last 24 hours.
Best spread+0.18%Best funding, 24h+0.03%
Exchanges9
Instruments23
Volume 24h$41.7M
Open interest$19.0M
Routes97
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | MAGIC/USDT | 0.09342 | -0.0105% | -23.0% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09360 | — | — | |
| margin | MAGIC/USDT | 0.09360 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09352 | -0.0146% | -32.0% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09350 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09347 | -0.0147% | -32.2% | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09350 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09346 | — | — | |
| margin | MAGIC/USDT | 0.09346 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09355 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09356 | — | — | |
| margin | MAGIC/USDT | 0.09356 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09348 | -0.0068% | -14.9% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09360 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09339 | -0.0108% | -23.7% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09360 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09338 | -0.0104% | -22.8% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09318 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09346 | +0.0035% | +7.6% | |
| spot | MAGIC/USDC | 0.09326 | — | — | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09360 | — | — | |
| margin | MAGIC/USDC | 0.09326 | — | — | |
| margin | MAGIC/USDT | 0.09360 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

