MAGIC
MAGIC торгуется на 9 биржах, инструментов: 23; за последние 24 часа оборот $41.7M.
Лучший спред+0.12%Лучший фандинг за 24ч+0.03%
Биржи9
Инструменты23
Объём 24ч$41.7M
Открытый интерес$19.0M
Связки95
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | MAGIC/USDT | 0.09364 | -0.0073% | -16.1% | |
| спот | MAGIC/USDT | 0.09370 | — | — | |
| маржа | MAGIC/USDT | 0.09370 | — | — | |
| перп | MAGIC/USDT | 0.09362 | -0.0139% | -30.4% | |
| спот | MAGIC/USDT | 0.09370 | — | — | |
| перп | MAGIC/USDT | 0.09370 | -0.0131% | -28.7% | |
| перп | MAGIC/USDT | 0.09370 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | MAGIC/USDT | 0.09382 | — | — | |
| маржа | MAGIC/USDT | 0.09382 | — | — | |
| перп | MAGIC/USDT | 0.09372 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | MAGIC/USDT | 0.09369 | — | — | |
| маржа | MAGIC/USDT | 0.09369 | — | — | |
| перп | MAGIC/USDT | 0.09365 | -0.0016% | -3.5% | |
| спот | MAGIC/USDT | 0.09330 | — | — | |
| перп | MAGIC/USDT | 0.09363 | -0.0077% | -16.9% | |
| спот | MAGIC/USDT | 0.09360 | — | — | |
| перп | MAGIC/USDT | 0.09365 | -0.0076% | -16.6% | |
| спот | MAGIC/USDT | 0.09369 | — | — | |
| перп | MAGIC/USDT | 0.09361 | +0.0045% | +9.8% | |
| спот | MAGIC/USDC | 0.09337 | — | — | |
| спот | MAGIC/USDT | 0.09375 | — | — | |
| маржа | MAGIC/USDC | 0.09337 | — | — | |
| маржа | MAGIC/USDT | 0.09375 | — | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

