MAGIC
MAGIC cotiza en 9 exchanges en 23 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $41.6M.
Mejor spread+0.14%Mejor funding, 24 h+0.03%
Exchanges9
Instrumentos23
Volumen 24h$41.6M
Interés abierto$19.0M
Rutas90
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | MAGIC/USDT | 0.09310 | -0.0105% | -23.0% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09330 | — | — | |
| margen | MAGIC/USDT | 0.09330 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09317 | -0.0146% | -32.0% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09350 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09314 | -0.0149% | -32.6% | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09320 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09326 | — | — | |
| margen | MAGIC/USDT | 0.09326 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09335 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09328 | — | — | |
| margen | MAGIC/USDT | 0.09328 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09329 | -0.0069% | -15.1% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09330 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09311 | -0.0105% | -23.0% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09320 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09315 | -0.0104% | -22.8% | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09315 | — | — | |
| perp | MAGIC/USDT | 0.09316 | +0.0033% | +7.2% | |
| spot | MAGIC/USDC | 0.09326 | — | — | |
| spot | MAGIC/USDT | 0.09328 | — | — | |
| margen | MAGIC/USDC | 0.09326 | — | — | |
| margen | MAGIC/USDT | 0.09328 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

