JASMY
JASMY торгуется на 9 биржах, инструментов: 24; за последние 24 часа оборот $29.6M.
Лучший спред+0.27%Лучший фандинг за 24ч+0.00%
Биржи9
Инструменты24
Объём 24ч$29.6M
Открытый интерес$20.5M
Связки95
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | JASMY/USDT | 0.004751 | -0.0054% | -5.9% | |
| перп | JASMY/USDT | 0.004745 | -0.0110% | -12.0% | |
| спот | JASMY/USDT | 0.004750 | — | — | |
| маржа | JASMY/USDT | 0.004750 | — | — | |
| перп | JASMY/USDT | 0.004745 | -0.0063% | -6.9% | |
| спот | JASMY/USDT | 0.004740 | — | — | |
| перп | JASMY/USDT | 0.004748 | -0.0194% | -21.2% | |
| спот | JASMY/USDT | 0.004757 | — | — | |
| перп | JASMY/USDT | 0.004738 | -0.0191% | -20.9% | |
| спот | JASMY/USDC | 0.004705 | — | — | |
| спот | JASMY/USDT | 0.004758 | — | — | |
| маржа | JASMY/USDC | 0.004705 | — | — | |
| маржа | JASMY/USDT | 0.004758 | — | — | |
| перп | JASMY/USDT | 0.004748 | -0.0411% | -45.0% | |
| спот | JASMY/USDT | 0.004747 | — | — | |
| маржа | JASMY/USDT | 0.004747 | — | — | |
| перп | JASMY/USDT | 0.004752 | +0.0011% | +1.2% | |
| спот | JASMY/USDC | 0.004708 | — | — | |
| спот | JASMY/USDT | 0.004758 | — | — | |
| перп | JASMY/USDT | 0.004746 | -0.0100% | -11.0% | |
| спот | JASMY/USDT | 0.004751 | — | — | |
| перп | JASMY/USDT | 0.004746 | -0.0103% | -11.3% | |
| спот | JASMY/USDC | 0.004746 | — | — | |
| спот | JASMY/USDT | 0.004752 | — | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

