MEW
MEW торгуется на 9 биржах, инструментов: 24.
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | MEW/USDT | 0.0004084 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | MEW/USDT | 0.0004083 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | MEW/USDT | 0.0004094 | — | — | |
| перп | MEW/USDT | 0.0004089 | +0.0029% | +6.4% | |
| спот | MEW/USDT | 0.0004087 | — | — | |
| перп | MEW/USDT | 0.0004082 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | MEW/USDC | 0.0004124 | — | — | |
| спот | MEW/USDT | 0.0004088 | — | — | |
| маржа | MEW/USDC | 0.0004124 | — | — | |
| маржа | MEW/USDT | 0.0004088 | — | — | |
| перп | MEW/USDT | 0.0004080 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | MEW/USDT | 0.0004088 | — | — | |
| маржа | MEW/USDT | 0.0004088 | — | — | |
| перп | MEW/USDT | 0.0004088 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | MEW/USDT | 0.0004100 | — | — | |
| перп | MEW/USDT | 0.0004084 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | MEW/USDT | 0.0004088 | — | — | |
| перп | MEW/USDT | 0.0004084 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | MEW/USDT | 0.0004090 | — | — | |
| перп | MEW/USDT | 0.0004083 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | MEW/USDC | 0.0004085 | — | — | |
| спот | MEW/USDT | 0.0004088 | — | — | |
| маржа | MEW/USDC | 0.0004085 | — | — | |
| маржа | MEW/USDT | 0.0004088 | — | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

