OP
OP торгуется на 12 биржах, инструментов: 38; за последние 24 часа оборот $137M.
Лучший спред+0.13%Лучший фандинг за 24ч+0.03%
Биржи12
Инструменты38
Объём 24ч$137M
Открытый интерес$78.2M
Связки208
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | OP/USDT | 0.1239 | +0.0100% | +11.0% | |
| перп | OP/USDT | 0.1240 | +0.0030% | +3.2% | |
| спот | OP/USDC | 0.1239 | — | — | |
| спот | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| маржа | OP/USDC | 0.1239 | — | — | |
| маржа | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| перп | OP/USDC | 0.1239 | +0.0100% | +11.0% | |
| перп | OP/USDT | 0.1239 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| перп | OP/USDT | 0.1239 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | OP/USDC | 0.1237 | — | — | |
| спот | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| перп | OP/USDC | 0.1239 | +0.0100% | +11.0% | |
| перп | OP/USDT | 0.1239 | +0.0097% | +10.6% | |
| спот | OP/USDC | 0.1240 | — | — | |
| спот | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| маржа | OP/USDC | 0.1240 | — | — | |
| маржа | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| перп | OP/USDT | 0.1240 | +0.0099% | +10.8% | |
| спот | OP/USDC | 0.1237 | — | — | |
| спот | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| маржа | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| перп | OP/USDC | 0.1240 | +0.0012% | +10.1% | |
| перп | OP/USDT | 0.1239 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | OP/USDC | 0.1233 | — | — | |
| спот | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| перп | OP/USDT | 0.1239 | +0.0030% | +3.2% | |
| спот | OP/USDT | 0.1241 | — | — | |
| перп | OP/USDC | 0.1239 | +0.0012% | +10.5% | |
| перп | OP/USDC | 0.1238 | +0.0100% | +11.0% | |
| перп | OP/USDT | 0.1239 | +0.0029% | +3.2% | |
| спот | OP/USDC | 0.1239 | — | — | |
| спот | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| перп | OP/USDT | 0.1240 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | OP/USDC | 0.1239 | — | — | |
| спот | OP/USDT | 0.1240 | — | — | |
| маржа | OP/USDC | 0.1239 | — | — | |
| маржа | OP/USDT | 0.1240 | — | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

