SAMSUNG
SAMSUNG торгуется на 10 биржах, инструментов: 11; за последние 24 часа оборот $386M.
Лучший спред+0.06%Лучший фандинг за 24ч+0.03%
Биржи10
Инструменты11
Объём 24ч$386M
Открытый интерес$219M
Связки56
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.86 | -0.0109% | -23.9% | |
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.85 | -0.0133% | -29.0% | |
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.76 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.76 | -0.0041% | -9.0% | |
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.85 | 0.0000% | 0.0% | |
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.86 | 0.0000% | 0.0% | |
| спот | SAMSUNG/USDT | 156.96 | — | — | |
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.89 | 0.0000% | 0.0% | |
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.81 | -0.0135% | -29.7% | |
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.79 | -0.0135% | -29.6% | |
| перп | SAMSUNG/USDT | 156.76 | 0.0000% | 0.0% |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

