SOXL
SOXL торгуется на 11 биржах, инструментов: 19; за последние 24 часа оборот $4.9B.
Лучший спред+0.67%Лучший фандинг за 24ч+0.10%
Биржи11
Инструменты19
Объём 24ч$4.9B
Открытый интерес$690M
Связки128
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | SOXL/USDT | 93.8600 | +0.0080% | +8.8% | |
| перп | SOXL/USDT | 93.9700 | +0.0209% | +22.9% | |
| спот | SOXL/USDT | 93.9200 | — | — | |
| перп | SOXL/USDT | 94.0000 | +0.0198% | +21.7% | |
| спот | SOXL/USDT | 93.9100 | — | — | |
| перп | SOXL/USDT | 93.9600 | +0.0177% | +19.4% | |
| перп | SOXL/USDT | 93.9700 | +0.0035% | +3.8% | |
| перп | SOXL/USDT | 93.9800 | 0.0000% | 0.0% | |
| спот | SOXL/USDT | 93.8500 | — | — | |
| перп | SOXL/USDT | 93.8100 | +0.0097% | +10.6% | |
| перп | SOXL/USDT | 93.9900 | +0.0318% | +34.8% | |
| спот | SOXL/USDT | 93.7600 | — | — | |
| перп | SOXL/USDC | 93.8800 | +0.0033% | +28.9% | |
| перп | SOXL/USDC | 93.8700 | +0.0203% | +22.2% | |
| перп | SOXL/USDT | 93.9700 | +0.0203% | +22.2% | |
| спот | SOXL/USDT | 94.1600 | — | — | |
| перп | SOXL/USDT | 94.0100 | 0.0000% | 0.0% | |
| спот | SOXL/USDC | 94.8600 | — | — | |
| спот | SOXL/USDT | 95.0500 | — | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

