WLFI
WLFI торгуется на 12 биржах, инструментов: 34; за последние 24 часа оборот $151M.
Лучший спред+0.22%Лучший фандинг за 24ч+0.25%
Биржи12
Инструменты34
Объём 24ч$151M
Открытый интерес$238M
Связки129
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | WLFI/USDT | 0.05385 | +0.0411% | +90.1% | |
| перп | WLFI/USDC | 0.05369 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | WLFI/USDT | 0.05374 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | WLFI/USDC | 0.05370 | — | — | |
| спот | WLFI/USDT | 0.05370 | — | — | |
| маржа | WLFI/USDC | 0.05370 | — | — | |
| маржа | WLFI/USDT | 0.05370 | — | — | |
| перп | WLFI/USDC | 0.05368 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | WLFI/USDT | 0.05372 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | WLFI/USDT | 0.05370 | — | — | |
| перп | WLFI/USDT | 0.05373 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | WLFI/USDT | 0.05375 | — | — | |
| перп | WLFI/USDC | 0.05364 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | WLFI/USDT | 0.05373 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | WLFI/USDT | 0.05375 | — | — | |
| маржа | WLFI/USDT | 0.05375 | — | — | |
| перп | WLFI/USDT | 0.05373 | -0.0001% | -0.2% | |
| спот | WLFI/USDT | 0.05374 | — | — | |
| маржа | WLFI/USDT | 0.05374 | — | — | |
| перп | WLFI/USDC | 0.05373 | +0.0013% | +11.0% | |
| перп | WLFI/USDT | 0.05374 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | WLFI/USDT | 0.05390 | — | — | |
| перп | WLFI/USDT | 0.05374 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | WLFI/USDT | 0.05380 | — | — | |
| перп | WLFI/USDC | 0.05372 | +0.0012% | +10.5% | |
| перп | WLFI/USDC | 0.05369 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | WLFI/USDT | 0.05373 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | WLFI/USDC | 0.05368 | — | — | |
| спот | WLFI/USDT | 0.05373 | — | — | |
| перп | WLFI/USDT | 0.05372 | -0.0011% | -2.4% | |
| спот | WLFI/USDC | 0.05367 | — | — | |
| спот | WLFI/USDT | 0.05373 | — | — | |
| маржа | WLFI/USDC | 0.05367 | — | — | |
| маржа | WLFI/USDT | 0.05373 | — | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

