SKR
SKR trades on 11 exchanges in 20 instruments.
Where it trades
| Exchange | Market | Pair | Price | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | SKR/USDT | 0.01444 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | SKR/USDT | 0.01443 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | SKR/USDT | 0.01443 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | SKR/USDT | 0.01443 | — | — | |
| perp | SKR/USDT | 0.01442 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | SKR/USDT | 0.01450 | — | — | |
| perp | SKR/USDT | 0.01442 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | SKR/USDT | 0.01442 | — | — | |
| margin | SKR/USDT | 0.01442 | — | — | |
| perp | SKR/USDT | 0.01445 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | SKR/USDT | 0.01445 | — | — | |
| margin | SKR/USDT | 0.01445 | — | — | |
| perp | SKR/USDC | 0.01443 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | SKR/USDT | 0.01443 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | SKR/USDT | 0.01450 | — | — | |
| perp | SKR/USDT | 0.01442 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | SKR/USDT | 0.01442 | — | — | |
| perp | SKR/USDC | 0.01441 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | SKR/USDT | 0.01442 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | SKR/USDT | 0.01438 | — | — |
See every pairing live
The scanner ranks every route by net spread through the order book, after both legs’ fees, with alerts to Telegram and a trade journal. The first week is free.

