GUN
GUN cotiza en 9 exchanges en 19 instrumentos.
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | GUN/USDT | 0.002279 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | GUN/USDT | 0.002276 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GUN/USDC | 0.002270 | — | — | |
| spot | GUN/USDT | 0.002280 | — | — | |
| margen | GUN/USDT | 0.002280 | — | — | |
| perp | GUN/USDT | 0.002281 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | GUN/USDT | 0.002278 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GUN/USDT | 0.002283 | — | — | |
| perp | GUN/USDT | 0.002279 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | GUN/USDT | 0.002278 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GUN/USDT | 0.002273 | — | — | |
| margen | GUN/USDT | 0.002273 | — | — | |
| perp | GUN/USDT | 0.002280 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GUN/USDT | 0.002270 | — | — | |
| perp | GUN/USDT | 0.002275 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GUN/USDT | 0.002280 | — | — | |
| perp | GUN/USDT | 0.002276 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GUN/USDC | 0.002273 | — | — | |
| spot | GUN/USDT | 0.002274 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

