Oportunidades de arbitraje de GUN
GUN está ahora más barato para comprar en Binance a 0.002274 y más caro para vender en Bybit a 0.002275: una diferencia de +0.044% antes de comisiones; el escáner ve 64 pares en vivo.
Precios por exchange
en vivo| Exchange | Mercado | Par | Precio | vs media | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| perp | GUN/USDT | 0.002277 | +0.073% | 0.002272 | 0.002276 | |
| spot | GUN/USDC | 0.002270 | — | 0.002270 | 0.002280 | |
| spot | GUN/USDT | 0.002280 | +0.218% | 0.002270 | 0.002280 | |
| margen | GUN/USDT | 0.002280 | +0.218% | 0.002270 | 0.002280 | |
| perp | GUN/USDT | 0.002273 | -0.090% | 0.002273 | 0.002274 | |
| perp | GUN/USDT | 0.002277 | +0.086% | 0.002274 | 0.002275 | |
| spot | GUN/USDT | 0.002277 | +0.086% | 0.002276 | 0.002280 | |
| perp | GUN/USDT | 0.002274 | -0.046% | 0.002271 | 0.002276 | |
| perp | GUN/USDT | 0.002279 | +0.174% | 0.002275 | 0.002277 | |
| spot | GUN/USDT | 0.002273 | -0.090% | 0.002268 | 0.002282 | |
| margen | GUN/USDT | 0.002273 | -0.090% | 0.002268 | 0.002282 | |
| perp | GUN/USDT | 0.002277 | +0.086% | 0.002275 | 0.002276 | |
| spot | GUN/USDT | 0.002270 | -0.222% | 0.002270 | 0.002280 | |
| perp | GUN/USDT | 0.002277 | +0.086% | 0.002274 | 0.002276 | |
| spot | GUN/USDT | 0.002270 | -0.222% | 0.002270 | 0.002280 | |
| perp | GUN/USDT | 0.002272 | -0.134% | 0.002272 | 0.002274 | |
| spot | GUN/USDC | 0.002269 | — | 0.002260 | 0.002278 | |
| spot | GUN/USDT | 0.002274 | -0.046% | 0.002267 | 0.002277 | |
| perp | GUN/USDT | 0.002273 | -0.090% | 0.002273 | 0.002274 |
Perp vs spot
| Exchange | Par | perp | spot | Perp vs spot |
|---|---|---|---|---|
| GUN/USDT | 0.002273 | 0.002280 | -0.307% | |
| GUN/USDT | 0.002274 | 0.002277 | -0.132% | |
| GUN/USDT | 0.002277 | 0.002273 | +0.176% | |
| GUN/USDT | 0.002277 | 0.002270 | +0.308% | |
| GUN/USDT | 0.002272 | 0.002270 | +0.088% | |
| GUN/USDT | 0.002273 | 0.002274 | -0.044% |
Mejores pares para GUN
| Largo | Corto | Tipo | Spread | Funding / 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| perp-perp | +0.088% | 0.000% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.088% | 0.000% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.088% | 0.000% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.088% | 0.000% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.044% | 0.000% | Abrir en el escáner |
64 pares en el escáner
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.
Abajo están las plataformas que el escáner vigila para GUN, cada una frente a la media de todas, y la prima del perpetuo sobre el spot donde un exchange cotiza ambos. La mejor compra y la mejor venta se eligen entre plataformas en una misma moneda de cotización.
La diferencia en el mejor precio no es lo que obtienes: el libro debajo, las comisiones de ambas patas y el tiempo de transferir fondos se la comen. Los pares que ordena el escáner se miden a través del libro a un tamaño dado y tras comisiones: ese es el spread neto, y eso es lo que hay que comparar.
Los primeros pares se muestran tal como están ahora; la lista completa con filtros, alertas y diario está en el escáner.
FAQ
¿Por qué GUN tiene un precio distinto en cada exchange?
Cada exchange es un mercado propio con sus compradores y vendedores; los precios convergen por arbitraje, no por decreto, así que siempre hay una diferencia y nunca es exactamente cero.
¿El mejor spread mostrado es lo que obtendría?
No: es la diferencia en el mejor precio antes de comisiones. El escáner mide cada par a través del libro de órdenes a tu tamaño y tras las comisiones de ambas patas.
¿Qué tan frescos son estos números?
La página se genera con los datos del propio escáner y se actualiza en el navegador cada pocos segundos, la misma frescura que tiene el escáner.

