MOVE
MOVE cotiza en 11 exchanges en 29 instrumentos.
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | MOVE/USDT | 0.007209 | +0.0026% | +5.7% | |
| perp | MOVE/USDT | 0.007208 | -0.0036% | -7.9% | |
| spot | MOVE/USDT | 0.007210 | — | — | |
| margen | MOVE/USDT | 0.007210 | — | — | |
| perp | MOVE/USDT | 0.007212 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | MOVE/USDT | 0.007220 | — | — | |
| perp | MOVE/USDT | 0.007208 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | MOVE/USDT | 0.007190 | — | — | |
| perp | MOVE/USDT | 0.007207 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | MOVE/USDC | 0.007290 | — | — | |
| spot | MOVE/USDT | 0.007211 | — | — | |
| margen | MOVE/USDC | 0.007290 | — | — | |
| margen | MOVE/USDT | 0.007211 | — | — | |
| perp | MOVE/USDT | 0.007200 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | MOVE/USDT | 0.007218 | — | — | |
| margen | MOVE/USDT | 0.007218 | — | — | |
| perp | MOVE/USDC | 0.007200 | +0.0002% | +1.8% | |
| perp | MOVE/USDT | 0.007210 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | MOVE/USDT | 0.007190 | — | — | |
| perp | MOVE/USDT | 0.007206 | -0.0039% | -8.5% | |
| spot | MOVE/USDT | 0.007202 | — | — | |
| perp | MOVE/USDT | 0.007207 | -0.0039% | -8.5% | |
| spot | MOVE/USDC | 0.007182 | — | — | |
| spot | MOVE/USDT | 0.007196 | — | — | |
| perp | MOVE/USDT | 0.007210 | -0.0141% | -30.8% | |
| spot | MOVE/USDC | 0.007263 | — | — | |
| spot | MOVE/USDT | 0.007219 | — | — | |
| margen | MOVE/USDC | 0.007263 | — | — | |
| margen | MOVE/USDT | 0.007219 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

