PEOPLE
PEOPLE cotiza en 11 exchanges en 29 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $16.6M.
Mejor spread+0.12%Mejor funding, 24 h+0.03%
Exchanges11
Instrumentos29
Volumen 24h$16.6M
Interés abierto$9.5M
Rutas151
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007518 | +0.0100% | +11.0% | |
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007517 | +0.0051% | +5.5% | |
| spot | PEOPLE/USDC | 0.007520 | — | — | |
| spot | PEOPLE/USDT | 0.007520 | — | — | |
| margen | PEOPLE/USDC | 0.007520 | — | — | |
| margen | PEOPLE/USDT | 0.007520 | — | — | |
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007515 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | PEOPLE/USDT | 0.007530 | — | — | |
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007515 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | PEOPLE/USDT | 0.007524 | — | — | |
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007512 | +0.0039% | +4.3% | |
| spot | PEOPLE/USDT | 0.007520 | — | — | |
| margen | PEOPLE/USDT | 0.007520 | — | — | |
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007514 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | PEOPLE/USDC | 0.007508 | — | — | |
| spot | PEOPLE/USDT | 0.007500 | — | — | |
| margen | PEOPLE/USDT | 0.007500 | — | — | |
| perp | PEOPLE/USDC | 0.007516 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007513 | +0.0100% | +11.0% | |
| spot | PEOPLE/USDT | 0.007520 | — | — | |
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007519 | +0.0051% | +5.5% | |
| spot | PEOPLE/USDT | 0.007527 | — | — | |
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007512 | +0.0091% | +10.0% | |
| spot | PEOPLE/USDT | 0.007511 | — | — | |
| perp | PEOPLE/USDT | 0.007514 | +0.0094% | +10.3% | |
| spot | PEOPLE/USDC | 0.007532 | — | — | |
| spot | PEOPLE/USDT | 0.007512 | — | — | |
| margen | PEOPLE/USDC | 0.007532 | — | — | |
| margen | PEOPLE/USDT | 0.007512 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

