PEOPLE
PEOPLE торгуется на 11 биржах, инструментов: 29; за последние 24 часа оборот $19.7M.
Лучший спред+0.10%Лучший фандинг за 24ч+0.03%
Биржи11
Инструменты29
Объём 24ч$19.7M
Открытый интерес$10.0M
Связки124
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007862 | +0.0100% | +11.0% | |
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007861 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | PEOPLE/USDC | 0.007850 | — | — | |
| спот | PEOPLE/USDT | 0.007870 | — | — | |
| маржа | PEOPLE/USDC | 0.007850 | — | — | |
| маржа | PEOPLE/USDT | 0.007870 | — | — | |
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007864 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | PEOPLE/USDT | 0.007860 | — | — | |
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007864 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | PEOPLE/USDT | 0.007866 | — | — | |
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007856 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | PEOPLE/USDT | 0.007860 | — | — | |
| маржа | PEOPLE/USDT | 0.007860 | — | — | |
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007862 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | PEOPLE/USDC | 0.007822 | — | — | |
| спот | PEOPLE/USDT | 0.007855 | — | — | |
| маржа | PEOPLE/USDT | 0.007855 | — | — | |
| перп | PEOPLE/USDC | 0.007861 | +0.0013% | +11.0% | |
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007858 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | PEOPLE/USDT | 0.007810 | — | — | |
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007866 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | PEOPLE/USDT | 0.007869 | — | — | |
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007865 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | PEOPLE/USDT | 0.007861 | — | — | |
| перп | PEOPLE/USDT | 0.007860 | +0.0100% | +11.0% | |
| спот | PEOPLE/USDC | 0.007761 | — | — | |
| спот | PEOPLE/USDT | 0.007861 | — | — | |
| маржа | PEOPLE/USDC | 0.007761 | — | — | |
| маржа | PEOPLE/USDT | 0.007861 | — | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

