Oportunidades de arbitraje de SKR
SKR está ahora más barato para comprar en BingX a 0.01502 y más caro para vender en Gate · margen a 0.01502: una diferencia de +0.047% antes de comisiones; el escáner ve 82 pares en vivo.
Precios por exchange
en vivo| Exchange | Mercado | Par | Precio | vs media | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| perp | SKR/USDT | 0.01502 | -0.022% | 0.01502 | 0.01503 | |
| perp | SKR/USDT | 0.01502 | -0.014% | 0.01502 | 0.01503 | |
| spot | SKR/USDT | 0.01504 | +0.125% | 0.01502 | 0.01504 | |
| perp | SKR/USDT | 0.01501 | -0.074% | 0.01502 | 0.01502 | |
| spot | SKR/USDT | 0.01510 | +0.511% | 0.01501 | 0.01507 | |
| perp | SKR/USDT | 0.01503 | +0.052% | 0.01501 | 0.01503 | |
| spot | SKR/USDT | 0.01504 | +0.092% | 0.01502 | 0.01504 | |
| margen | SKR/USDT | 0.01504 | +0.092% | 0.01502 | 0.01504 | |
| perp | SKR/USDT | 0.01502 | -0.028% | 0.01502 | 0.01502 | |
| spot | SKR/USDT | 0.01501 | -0.081% | 0.01502 | 0.01504 | |
| margen | SKR/USDT | 0.01501 | -0.081% | 0.01502 | 0.01504 | |
| perp | SKR/USDT | 0.01504 | +0.112% | 0.01500 | 0.01503 | |
| perp | SKR/USDC | 0.01502 | — | 0.01502 | 0.01503 | |
| spot | SKR/USDT | 0.01494 | -0.520% | 0.01502 | 0.01504 | |
| perp | SKR/USDT | 0.01502 | -0.054% | 0.01500 | 0.01503 | |
| spot | SKR/USDT | 0.01504 | +0.132% | 0.01500 | 0.01502 | |
| perp | SKR/USDT | 0.01503 | +0.019% | 0.01502 | 0.01503 | |
| perp | SKR/USDC | 0.01502 | — | 0.01501 | 0.01503 | |
| spot | SKR/USDT | 0.01498 | -0.287% | 0.01496 | 0.01503 | |
| perp | SKR/USDT | 0.01503 | +0.026% | 0.01502 | 0.01503 |
Perp vs spot
| Exchange | Par | perp | spot | Perp vs spot |
|---|---|---|---|---|
| SKR/USDT | 0.01501 | 0.01504 | -0.199% | |
| SKR/USDT | 0.01503 | 0.01510 | -0.457% | |
| SKR/USDT | 0.01502 | 0.01504 | -0.120% | |
| SKR/USDT | 0.01504 | 0.01501 | +0.193% | |
| SKR/USDT | 0.01502 | 0.01494 | +0.468% | |
| SKR/USDT | 0.01503 | 0.01504 | -0.113% | |
| SKR/USDT | 0.01503 | 0.01498 | +0.314% |
Mejores pares para SKR
| Largo | Corto | Tipo | Spread | Funding / 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| perp-perp | +0.053% | 0.000% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.053% | 0.000% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.053% | 0.000% | Abrir en el escáner | ||
| spot-perp | +0.047% | +0.030% | Abrir en el escáner | ||
| perp-perp | +0.040% | 0.000% | Abrir en el escáner |
82 pares en el escáner
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.
Abajo están las plataformas que el escáner vigila para SKR, cada una frente a la media de todas, y la prima del perpetuo sobre el spot donde un exchange cotiza ambos. La mejor compra y la mejor venta se eligen entre plataformas en una misma moneda de cotización.
La diferencia en el mejor precio no es lo que obtienes: el libro debajo, las comisiones de ambas patas y el tiempo de transferir fondos se la comen. Los pares que ordena el escáner se miden a través del libro a un tamaño dado y tras comisiones: ese es el spread neto, y eso es lo que hay que comparar.
Los primeros pares se muestran tal como están ahora; la lista completa con filtros, alertas y diario está en el escáner.
FAQ
¿Por qué SKR tiene un precio distinto en cada exchange?
Cada exchange es un mercado propio con sus compradores y vendedores; los precios convergen por arbitraje, no por decreto, así que siempre hay una diferencia y nunca es exactamente cero.
¿El mejor spread mostrado es lo que obtendría?
No: es la diferencia en el mejor precio antes de comisiones. El escáner mide cada par a través del libro de órdenes a tu tamaño y tras las comisiones de ambas patas.
¿Qué tan frescos son estos números?
La página se genera con los datos del propio escáner y se actualiza en el navegador cada pocos segundos, la misma frescura que tiene el escáner.

