GRASS
GRASS торгуется на 12 биржах, инструментов: 23; за последние 24 часа оборот $67.7M.
Лучший спред+0.20%Лучший фандинг за 24ч+0.03%
Биржи12
Инструменты23
Объём 24ч$67.7M
Открытый интерес$89.1M
Связки127
Где торгуется
| Биржа | Рынок | Пара | Цена | Фандинг | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| перп | GRASS/USDT | 0.5987 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | GRASS/USDT | 0.5987 | +0.0050% | +11.0% | |
| перп | GRASS/USDT | 0.5982 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | GRASS/USDT | 0.5988 | — | — | |
| перп | GRASS/USDT | 0.5982 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | GRASS/USDT | 0.5988 | — | — | |
| перп | GRASS/USDT | 0.5974 | -0.0058% | -12.6% | |
| спот | GRASS/USDT | 0.5981 | — | — | |
| маржа | GRASS/USDT | 0.5981 | — | — | |
| перп | GRASS/USDT | 0.5981 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | GRASS/USDT | 0.5982 | — | — | |
| маржа | GRASS/USDT | 0.5982 | — | — | |
| перп | GRASS/USDC | 0.5982 | +0.0013% | +11.0% | |
| перп | GRASS/USDT | 0.5989 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | GRASS/USDT | 0.5984 | — | — | |
| перп | GRASS/USDT | 0.5986 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | GRASS/USDT | 0.5984 | — | — | |
| перп | GRASS/USDC | 0.5985 | +0.0012% | +10.5% | |
| перп | GRASS/USDT | 0.5986 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | GRASS/USDT | 0.5980 | — | — | |
| перп | GRASS/USDT | 0.5977 | +0.0050% | +11.0% | |
| спот | GRASS/USDC | 0.5992 | — | — | |
| спот | GRASS/USDT | 0.5987 | — | — |
Все связки вживую
Сканер ранжирует каждый маршрут по чистому спреду сквозь стакан после комиссий обеих ног, с алертами в Telegram и журналом сделок. Первая неделя бесплатно.

