GRASS
GRASS cotiza en 12 exchanges en 23 instrumentos; en las últimas 24 horas se negociaron $68.6M.
Mejor spread+0.28%Mejor funding, 24 h+0.03%
Exchanges12
Instrumentos23
Volumen 24h$68.6M
Interés abierto$89.8M
Rutas128
Dónde cotiza
| Exchange | Mercado | Par | Precio | Funding | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| perp | GRASS/USDT | 0.6014 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | GRASS/USDT | 0.6018 | +0.0050% | +11.0% | |
| perp | GRASS/USDT | 0.6011 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GRASS/USDT | 0.6013 | — | — | |
| perp | GRASS/USDT | 0.6013 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GRASS/USDT | 0.6018 | — | — | |
| perp | GRASS/USDT | 0.6011 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GRASS/USDT | 0.6011 | — | — | |
| margen | GRASS/USDT | 0.6011 | — | — | |
| perp | GRASS/USDT | 0.6015 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GRASS/USDT | 0.6017 | — | — | |
| margen | GRASS/USDT | 0.6017 | — | — | |
| perp | GRASS/USDC | 0.6013 | +0.0013% | +11.0% | |
| perp | GRASS/USDT | 0.6015 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GRASS/USDT | 0.6011 | — | — | |
| perp | GRASS/USDT | 0.6017 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GRASS/USDT | 0.6020 | — | — | |
| perp | GRASS/USDC | 0.6018 | +0.0012% | +10.5% | |
| perp | GRASS/USDT | 0.6018 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GRASS/USDT | 0.6009 | — | — | |
| perp | GRASS/USDT | 0.6011 | +0.0050% | +11.0% | |
| spot | GRASS/USDC | 0.5990 | — | — | |
| spot | GRASS/USDT | 0.6016 | — | — |
Todos los pares en vivo
El escáner ordena cada ruta por spread neto a través del libro de órdenes, tras las comisiones de ambas patas, con alertas en Telegram y diario de operaciones. La primera semana es gratis.

